Unternehmensprofil:
Die Steinhoff International Holdings N.V. kontrolliert eine Gruppe von Discount-Einzelhandelsunternehmen, die in Europa, Australasien und Afrika Haushaltsartikel (inkl. Möbel) und allgemeine Handelswaren herstellt, einkauft und verkauft. Das Geschäftsmodell der Gruppe basiert auf einer Strategie der kostengünstigen Beschaffung bzw. Herstellung von Produkten und deren Vertrieb an ihren wertorientierten Kundenstamm. Am 31. März 2015 erwarb die Gesellschaft eine 92,34 Prozent-Beteiligung an der Pepkor Holdings (Pty) Ltd., die seither das Segment allgemeine Handelswaren (Güter des täglichen Bedarfs, ohne Lebensmittel) repräsentiert. Neben dem zweiten Segment Haushaltsartikel betreibt Steinhoff noch das Segment Automobil, das die Kfz-Einzelhandelsunternehmen der Gruppe in Südafrika umfasst.
(Hinweis d. Red.: Verfasser dieses Unternehmensprofils ist die AfU Agentur für Unternehmensnachrichten.)
Aktionärsstruktur:
Aktionär |
Beteiligung in % |
Streubesitz |
65,07% |
Public Investment... |
9,91% |
Christoffel Hendrik... |
6,20% |
Citigroup Inc. |
5,73% |
Invesco Ltd. |
2,98% |
Investec Asset Management... |
2,87% |
Coronation Fund Managers... |
2,62% |
BlackRock, Inc. |
2,41% |
eigene Anteile |
2,21% |
Termine:
27.02.2020 |
Bericht zum 1. Quartal |
30.04.2020 |
Veröffentlichung des Jahresberichtes |
26.06.2020 |
Ordentliche Hauptversammlung |
26.06.2020 |
Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
28.08.2020 |
Bericht zum 3. Quartal |
Bilanz
Jahresbilanz nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.09.
Bilanz |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Aktiva |
|
|
|
|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.275,00 | 723,00 | 687,00 | 738,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 208,00 | 307,00 | 288,00 | 810,00 |
Vorräte | 2.155,00 | 2.556,00 | 2.594,00 | 2.036,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 3.196,00 | 855,00 | 989,00 | 223,00 |
Summe Umlaufvermögen | 6.834,00 | 4.441,00 | 4.558,00 | 3.807,00 |
Sachanlagen | 2.146,00 | 3.302,00 | 3.773,00 | 3.238,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.311,00 | 7.250,00 | 10.722,00 | 6.237,00 |
Goodwill | 4.485,00 | 4.593,00 | 7.178,00 | 4.053,00 |
Finanzanlagen | 875,00 | 2.289,00 | 1.664,00 | 1.391,00 |
Summe Anlagevermögen | 9.536,00 | 13.064,00 | 16.466,00 | 11.106,00 |
Latente Steuern | 201,00 | 221,00 | 287,00 | 229,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 125,00 | 231,00 | 220,00 | 111,00 |
Summe Aktiva | 16.370,00 | 17.505,00 | 21.024,00 | 14.913,00 |
|
|
|
|
|
Passiva |
|
|
|
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 8.363,00 | 9.553,00 | 8.203,00 | 5.154,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.485,00 | 2.055,00 | 2.339,00 | 2.262,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 2.932,00 | 2.420,00 | 2.425,00 | 1.176,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 12.780,00 | 14.028,00 | 12.967,00 | 8.592,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 262,00 | 350,00 | 325,00 | 340,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 2.949,00 | 1.387,00 | 1.967,00 | 1.187,00 |
Minderheitenanteil | 1.162,00 | 1.166,00 | 590,00 | 666,00 |
Latente Steuern | 556,00 | 752,00 | 1.195,00 | 741,00 |
Summe Fremdkapital | 15.729,00 | 15.415,00 | 14.934,00 | 9.779,00 |
Finanzverbindlichkeiten | 10.390,00 | 9.553,00 | 8.203,00 | 5.154,00 |
Eigene Aktien | -522,00 | -255,00 | -71,00 | -14,00 |
Sonstiges Kapital | -1.176,86 | -1.236,86 | -1.375,78 | -56.725,13 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 2.154,86 | 2.154,86 | 2.126,78 | 1.831,13 |
Kapitalrücklagen | 8.801,00 | 8.801,00 | 8.615,00 | 62.856,00 |
Gewinnrücklagen | -9.778,00 | -8.540,00 | -3.795,00 | -3.480,00 |
Summe Eigenkapital | -521,00 | 924,00 | 5.500,00 | 4.468,00 |
Summe Passiva | 16.370,00 | 17.505,00 | 21.024,00 | 14.913,00 |
GuV
Jahres-GuV nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.09.
Gewinn- und Verlustrechnung |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
|
|
|
Umsatz | 12.827,00 | 18.818,00 | 16.130,00 | 9.818,00 |
Herstellungskosten | 7.851,00 | 11.155,00 | 10.184,00 | 6.300,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 702,00 | 928,00 | 385,00 | - |
Verwaltungsaufwand | 4.098,00 | 6.692,00 | 5.320,00 | - |
Sonstige betriebliche Erträge | 195,00 | 276,00 | 279,00 | 264,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 291,00 | 3.995,00 | 242,00 | 2.667,00 |
Beteiligungsergebnis | 123,00 | -13,00 | 150,00 | 192,00 |
Wertminderung | 266,00 | 419,00 | 355,00 | 162,00 |
Operatives Ergebnis | -682,00 | -3.819,00 | 250,00 | 1.189,00 |
Finanzergebnis | -532,00 | -453,00 | -302,00 | -87,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 43,00 | 25,00 | 37,00 | 145,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 386,00 | 335,00 | 311,00 | 279,00 |
Zinsergebnis | -343,00 | -310,00 | -274,00 | -134,00 |
Ergebnis vor Steuer | -1.025,00 | -4.129,00 | -24,00 | 1.055,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 222,00 | -135,00 | 213,00 | 96,00 |
Ergebnis nach Steuer | -1.247,00 | -4.036,00 | -279,00 | 959,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | -518,00 | 0,00 | 0,00 | -155,00 |
Minderheitenanteil | -55,00 | 42,00 | 42,00 | 17,00 |
Jahresüberschuss | -1.192,00 | -3.994,00 | -237,00 | 976,00 |
Buchwert je Aktie | -0,13 | 0,22 | 1,31 | 1,22 |
Cashflow
Jahrescashflow nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.09.
Jahrescashflow |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | -636,00 | -792,00 | 257,00 | 20.286,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 431,00 | -1.722,00 | -3.957,00 | -21.124,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 875,00 | 2.575,00 | 3.905,00 | 23.630,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 552,00 | 36,00 | -51,00 | - |
Finanzmittel am Ende der Periode | 1.275,00 | 723,00 | 687,00 | 738,00 |
Wertpapierdaten
Wertpapierdaten nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.09.
Wertpapierdaten |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 4.138,96 | 4.214,59 | 4.195,55 | 3.652,06 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 4.309,73 | 4.309,73 | 4.253,55 | 3.662,27 |
Gewinn je Aktie | -0,29 | -0,95 | -0,06 | 0,27 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,30 | -0,96 | -0,08 | 0,32 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,11 |
Aktuell ausstehende Aktien 4.309,73 Mio Euro.
Bewertungszahlen
Bewertungszahlen |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Umsatz je Aktie | 2,98 | 4,37 | 3,79 | 2,68 |
Cashflow je Aktie | -0,15 | -0,18 | 0,06 | 5,54 |
Eigenkapitalrendite | 228,79 | -432,25 | -4,31 | 21,84 |
Umsatzrendite | -9,29 | -21,22 | -1,47 | 9,94 |
Gesamtrendite | -4,92 | -20,90 | 0,35 | 8,42 |
Return on Investment | -7,28 | -22,82 | -1,13 | 6,54 |
Anlageintensität | 58,25 | 74,63 | 78,32 | 74,47 |
Arbeitsintensität | 41,75 | 25,37 | 21,68 | 25,53 |
Eigenkapitalquote | -3,18 | 5,28 | 26,16 | 29,96 |
Verschuldungsgrad | -3.242,03 | 0,00 | 282,25 | 233,77 |
Liquidität 1. Grades | 9,98 | 5,15 | 5,30 | 8,59 |
Liquidität 2. Grades | 11,60 | 7,34 | 7,52 | 18,02 |
Liquidität 3. Grades | 28,47 | 25,56 | 27,52 | 41,71 |
Deckungsgrad 1 | -5,46 | 7,07 | 33,40 | 40,23 |
Deckungsgrad 2 | 25,46 | 17,69 | 45,35 | 50,92 |
Deckungsgrad 3 | 20,77 | 14,80 | 39,18 | 43,03 |
Fremdkapitalquote | 103,18 | 94,72 | 73,84 | 70,04 |
Mitarbeiter
Mitarbeiter |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Anzahl der Mitarbeiter | 123.054,00 | 125.501,00 | 105.599,00 | 91.114,00 |
Personalkosten | 2.074,00 | 3.367,00 | 2.430,00 | 1.550,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 104.238,79 | 149.943,03 | 152.747,66 | 107.755,12 |
Management/Führung:
Vorstand
Louis Du Preez, Theodore (Theo) de Klerk
Aufsichtsrat
Alexandra Watson, Angela Krüger-Steinhoff, Heather Sonn, Hugo Nelson, Khanyisile Kweyama, Moira Moses, Peter Wakkie, Steve Booysen
Adresse:
Herengracht 466
1017 CA Amsterdam
Telefon: +31-204-200600
Telefax: +27 (21) 808 0800
Internet: Zur Unternehmenshomepage
News zu STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50