Unternehmensprofil:
Die Airbus Group SE (zuvor European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV) ist einer der beiden weltweit größten Hersteller von Verkehrsflugzeugen, zivilen Hubschraubern, kommerziellen Trägerraketensystemen und Lenkflugkörpern und in Europa klare Nummer eins. Darüber hinaus nimmt das Unternehmen eine führende Stellung auf den Gebieten Militärflugzeuge, Satelliten und Verteidigungselektronik ein. 2014 firmierte der Konzern von EADS in Airbus Group um und unterscheidet seither die Divisionen "Airbus", "Airbus Defense and Space" sowie "Airbus Helicopters". Die Gruppe agiert an über 170 Standorten weltweit und baut ihre Aktivitäten zunehmend außerhalb Europas aus.
(Hinweis d. Red.: Verfasser dieses Unternehmensprofils ist die AfU Agentur für Unternehmensnachrichten.)
Aktionärsstruktur:
Aktionär |
Beteiligung in % |
Streubesitz |
73,60% |
Société de Gestion de... |
11,10% |
KfW - Kreditanstalt für... |
11,00% |
Sociedad Estatal de... |
4,20% |
treasury shares |
0,10% |
Bilanz
Jahresbilanz nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Bilanz |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Aktiva |
|
|
|
|
|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 11.545,00 | 13.643,00 | 11.694,00 | 7.489,00 | 10.454,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.078,00 | 8.358,00 | 8.101,00 | 7.877,00 | 6.798,00 |
Vorräte | 31.891,00 | 31.464,00 | 29.688,00 | 29.051,00 | 25.355,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 1.451,00 | 914,00 | 1.110,00 | 860,00 | 605,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 7.335,00 | 5.415,00 | 4.355,00 | 6.187,00 | 3.720,00 |
Summe Umlaufvermögen | 58.300,00 | 59.794,00 | 54.948,00 | 51.464,00 | 46.932,00 |
Sachanlagen | 16.776,00 | 16.613,00 | 16.918,00 | 17.193,00 | 16.321,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.726,00 | 11.629,00 | 12.068,00 | 12.555,00 | 12.758,00 |
Goodwill | 13.039,00 | 9.141,00 | 9.425,00 | 9.907,00 | 9.979,00 |
Finanzanlagen | 6.612,00 | 8.862,00 | 6.239,00 | 3.818,00 | 5.815,00 |
Summe Anlagevermögen | 56.564,00 | 53.941,00 | 55.037,00 | 53.438,00 | 48.420,00 |
Latente Steuern | 4.835,00 | 3.598,00 | 7.557,00 | 6.759,00 | 5.717,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 154,00 | - | 2.817,00 | 2.714,00 | 2.090,00 |
Summe Aktiva | 115.198,00 | 113.937,00 | 111.133,00 | 105.782,00 | 96.102,00 |
|
|
|
|
|
|
Passiva |
|
|
|
|
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.925,00 | 4.397,00 | 7.448,00 | 7.811,00 | 4.553,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 16.237,00 | 13.444,00 | 12.532,00 | 11.763,00 | 10.183,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 39.460,00 | 36.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 732,00 | 1.481,00 | 1.126,00 | 908,00 | 738,00 |
Erhaltene Anzahlungen | - | - | 39.829,00 | 38.084,00 | 34.405,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 60.354,00 | 56.025,00 | 55.701,00 | 53.777,00 | 47.497,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 15.472,00 | 15.932,00 | 22.104,00 | 20.373,00 | 16.200,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 44.693,00 | 44.455,00 | 50.789,00 | 46.700,00 | 40.864,00 |
Minderheitenanteil | -5,00 | 3,00 | -5,00 | 7,00 | 18,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 666,00 | 1.134,00 | 1.205,00 | 1.312,00 | 1.356,00 |
Latente Steuern | 1.318,00 | 981,00 | 1.292,00 | 1.200,00 | 1.130,00 |
Summe Fremdkapital | 105.047,00 | 100.480,00 | 106.490,00 | 100.477,00 | 88.361,00 |
Eigene Aktien | -51,00 | -2,00 | -3,00 | 303,00 | 8,00 |
Sonstiges Kapital | 134,63 | 2.742,44 | 2.887,09 | -4.316,00 | -1.204,78 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 776,37 | 774,56 | 772,91 | 785,00 | 784,78 |
Kapitalrücklagen | 2.941,00 | 2.826,00 | - | 3.484,00 | 4.500,00 |
Gewinnrücklagen | 5.923,00 | 7.007,00 | - | 6.316,00 | 2.989,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 8.444,04 | 12.186,36 | 2.613,82 | 4.945,05 | 6.120,00 |
Summe Eigenkapital | 9.724,00 | 13.348,00 | 3.657,00 | 5.966,00 | 7.061,00 |
Summe Passiva | 115.198,00 | 113.937,00 | 111.133,00 | 105.782,00 | 96.102,00 |
GuV
Jahres-GuV nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Gewinn- und Verlustrechnung |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
Umsatz | 63.707,00 | 66.767,00 | 66.581,00 | 54.450,00 | 60.713,00 |
Herstellungskosten | 54.920,00 | 59.160,00 | 61.317,00 | 55.599,00 | 51.776,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 861,00 | 872,00 | 997,00 | 1.065,00 | 1.063,00 |
Verwaltungsaufwand | 1.574,00 | 1.567,00 | 2.977,00 | 2.873,00 | 1.538,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 3.217,00 | 2.807,00 | 2.970,00 | 3.460,00 | 3.391,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 1.656,00 | 981,00 | 2.689,00 | 474,00 | - |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | - | - | 222,00 | - |
Beteiligungsergebnis | 439,00 | 415,00 | 252,00 | 1.070,00 | 895,00 |
Wertminderung | 2.444,00 | 2.298,00 | 2.294,00 | 2.466,00 | 2.111,00 |
Operatives Ergebnis | 4.517,00 | 4.898,00 | 1.566,00 | 3.743,00 | 3.533,00 |
Finanzergebnis | -763,00 | 1.149,00 | -967,00 | 702,00 | 545,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 208,00 | 189,00 | 247,00 | 183,00 | 142,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 440,00 | 517,00 | 522,00 | 551,00 | 462,00 |
Zinsergebnis | -232,00 | -328,00 | -275,00 | -368,00 | -320,00 |
Ergebnis vor Steuer | 4.285,00 | 4.570,00 | 1.291,00 | 3.375,00 | 3.213,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.274,00 | 1.693,00 | 291,00 | 677,00 | 863,00 |
Ergebnis nach Steuer | 3.011,00 | 2.877,00 | 1.000,00 | 2.698,00 | 2.350,00 |
Minderheitenanteil | 43,00 | -4,00 | -5,00 | -2,00 | -7,00 |
Jahresüberschuss | 3.054,00 | 2.873,00 | 995,00 | 2.696,00 | 2.343,00 |
Buchwert je Aktie | 12,54 | 17,24 | 4,73 | 7,61 | 9,00 |
Cashflow
Jahrescashflow nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Jahrescashflow |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Cash flow | 2.318,00 | 4.444,00 | 4.369,00 | 3.600,00 | 2.560,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.635,00 | -2.530,00 | -830,00 | -3.459,00 | -3.223,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -3.222,00 | 321,00 | -116,00 | -25,00 | 495,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -2.098,00 | 1.949,00 | 4.205,00 | -2.965,00 | 99,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 11.545,00 | 13.643,00 | 11.694,00 | 7.489,00 | 10.454,00 |
Wertpapierdaten
Wertpapierdaten nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 775,73 | - | 772,73 | 785,34 | 784,35 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 776,37 | 774,56 | 772,91 | 785,00 | 784,78 |
Gewinn je Aktie | 3,94 | 3,71 | 1,29 | 3,44 | 2,99 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 3,92 | 3,04 | 1,29 | 3,42 | 2,99 |
Dividende je Aktie | 1,65 | 1,50 | 1,35 | 1,30 | 1,20 |
Dividende | 1.279,96 | 1.161,64 | 1.043,18 | 1.020,95 | 941,22 |
Aktuell ausstehende Aktien 776,37 Mio Euro.
Bewertungszahlen
Bewertungszahlen |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Umsatz je Aktie | 82,06 | 86,20 | 86,14 | 69,36 | 77,36 |
Cashflow je Aktie | 2,99 | 5,74 | 5,65 | 4,59 | 3,26 |
Working Capital | - | - | -14.572,00 | -12.919,00 | -12.435,00 |
Eigenkapitalrendite | 31,41 | 21,52 | 27,21 | 45,19 | 33,18 |
Umsatzrendite | 4,79 | 4,30 | 1,49 | 4,95 | 3,86 |
Gesamtrendite | 3,03 | 2,98 | 1,37 | 3,07 | 2,92 |
Return on Investment | 2,65 | 2,52 | 0,90 | 2,55 | 2,44 |
Anlageintensität | 49,10 | 47,34 | 49,52 | 50,52 | 50,38 |
Arbeitsintensität | 50,61 | 52,48 | 49,44 | 48,65 | 48,84 |
Eigenkapitalquote | 8,44 | 11,72 | 3,29 | 5,64 | 7,35 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 753,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidität 1. Grades | 19,13 | 24,35 | 20,99 | 13,93 | 22,01 |
Liquidität 2. Grades | 29,20 | 39,27 | 35,54 | 28,57 | 36,32 |
Liquidität 3. Grades | 82,04 | 95,43 | 88,84 | 82,59 | 89,70 |
Deckungsgrad 1 | 17,19 | 24,75 | 6,64 | 11,16 | 14,58 |
Deckungsgrad 2 | 96,20 | 107,16 | 98,93 | 98,56 | 98,98 |
Deckungsgrad 3 | 61,52 | 67,68 | 64,26 | 63,85 | 64,96 |
Fremdkapitalquote | 91,56 | 88,28 | 96,71 | 94,36 | 92,65 |
Mitarbeiter
Mitarbeiter |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Anzahl der Mitarbeiter | 133.671,00 | 129.442,00 | 133.782,00 | 136.574,00 | 138.622,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 476.595,52 | 515.806,31 | 497.682,80 | 398.684,96 | 437.975,21 |
Management/Führung:
Vorstand
Bruno Even, C. Jeffrey Knittel, Christian Scherer, Dirk Hoke, Dominik Asam, Grazia Vittadini, Guillaume Faury, Jean-Brice Dumont, John Harrison, Michael Schöllhorn, Philippe Mhun, Thierry Baril
Aufsichtsrat
Amparo Moraleda, Carlos Tavares, Catherine Guillouard, Claudia Nemat, Denis Ranque, Hermann-Josef M. Lamberti, Jean-Pierre Clamadieu, Lord Paul Drayson, Ralph Dozier Crosby, Jr., René Obermann, Victor L.L. Chu
News zu AIRBUS GROUP