Unternehmensprofil:
Cisco Systems, Inc. entwickelt, produziert und verkauft Komponenten aus dem Bereich Netzwerktechnologie und ist hier einer der weltweit führenden Player. Zum Angebot gehören Produkte, die auf Basis des Internet-Protokolls (IP) entwickelt wurden und die Grundlage von Netzwerken bilden, darunter Router, Switches, Server sowie das benötigte Zubehör und die erforderliche Software. Das operative Geschäft deckt thematisch die fünf Bereiche "Kerntechnologien" (Router, Switches, Services, Mobility, Security), "Collaboration", "Video", "Virtualisierung" und "IT-Lösungsarchitekturen" ab. Cisco Systems bedient dabei zwei Kundengruppen: "Enterprise" (kleine, mittlere wie auch große Unternehmen und die öffentliche Hand) und "Service Provider". Der Konzern untergliedert sein Geschäft seit 2012 in drei geographische Segmente: "The Americas", "Europe, Middle East und Africa" (EMEA) sowie "Asia Pacific, Japan und China" (APJC). Das Unternehmen wurde 1984 in Kalifornien gegründet.
(Hinweis d. Red.: Verfasser dieses Unternehmensprofils ist die AfU Agentur für Unternehmensnachrichten.)
Aktionärsstruktur:
Aktionär |
Beteiligung in % |
Streubesitz |
84,90% |
The Vanguard Group |
7,80% |
BlackRock, Inc. |
7,30% |
Bilanz
Jahresbilanz nach US-GAAP in Mio US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.07.
Bilanz |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Aktiva |
|
|
|
|
|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 33.413,00 | 46.548,00 | 70.492,00 | 65.756,00 | 60.416,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.491,00 | 5.554,00 | 5.146,00 | 5.847,00 | 5.344,00 |
Vorräte | 1.383,00 | 1.846,00 | 1.616,00 | 1.217,00 | 1.627,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 7.468,00 | 7.889,00 | 6.449,00 | 5.899,00 | 8.896,00 |
Summe Umlaufvermögen | 47.755,00 | 61.837,00 | 83.703,00 | 78.719,00 | 76.283,00 |
Sachanlagen | 2.789,00 | 3.006,00 | 3.322,00 | 3.506,00 | 3.332,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 35.730,00 | 34.258,00 | 32.305,00 | 29.126,00 | 26.845,00 |
Goodwill | 33.529,00 | 31.706,00 | 29.766,00 | 26.625,00 | 24.469,00 |
Finanzanlagen | - | 1.096,00 | 983,00 | 1.003,00 | 897,00 |
Summe Anlagevermögen | 50.038,00 | 46.947,00 | 46.115,00 | 42.933,00 | 37.198,00 |
Latente Steuern | 4.065,00 | 3.219,00 | 4.239,00 | 4.299,00 | 4.563,00 |
Summe Aktiva | 97.793,00 | 108.784,00 | 129.818,00 | 121.652,00 | 113.481,00 |
|
|
|
|
|
|
Passiva |
|
|
|
|
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10.191,00 | 5.238,00 | 7.992,00 | 4.160,00 | 3.897,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 2.059,00 | 1.904,00 | 1.385,00 | 1.056,00 | 1.104,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 9.386,00 | 10.304,00 | 16.858,00 | 18.253,00 | 16.684,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 10.076,00 | 9.589,00 | 1.348,00 | 1.442,00 | 1.938,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 31.712,00 | 27.035,00 | 27.583,00 | 24.911,00 | 23.623,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 14.475,00 | 20.331,00 | 25.725,00 | 24.483,00 | 21.457,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 32.510,00 | 38.545,00 | 36.098,00 | 33.156,00 | 30.151,00 |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 9,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 18.467,00 | 19.685,00 | 18.494,00 | 16.472,00 | 15.183,00 |
Summe Fremdkapital | 64.222,00 | 65.580,00 | 63.681,00 | 58.067,00 | 53.774,00 |
Sonstiges Kapital | 39.469,75 | 41.966,39 | 45.294,02 | 4.697,97 | 5.140,92 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 4,25 | 4,61 | 4,98 | 5,03 | 5,08 |
Kapitalrücklagen | - | - | - | 39.487,00 | 38.507,00 |
Gewinnrücklagen | -5.903,00 | 1.233,00 | 20.838,00 | 19.396,00 | 16.045,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 27.592,00 | 37.206,12 | 60.626,00 | - | - |
Summe Eigenkapital | 33.571,00 | 43.204,00 | 66.137,00 | 63.586,00 | 59.698,00 |
Summe Passiva | 97.793,00 | 108.784,00 | 129.818,00 | 121.652,00 | 113.481,00 |
GuV
Jahres-GuV nach US-GAAP in Mio US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.07.
Gewinn- und Verlustrechnung |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
Umsatz | 51.904,00 | 49.330,00 | 48.005,00 | 49.247,00 | 49.161,00 |
Herstellungskosten | 19.238,00 | 18.724,00 | 17.781,00 | 18.287,00 | 19.480,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 9.571,00 | 9.242,00 | 9.184,00 | 9.619,00 | 9.821,00 |
Verwaltungsaufwand | 1.827,00 | 2.144,00 | 1.993,00 | 1.814,00 | 2.040,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 6.577,00 | 6.332,00 | 6.059,00 | 6.296,00 | 6.207,00 |
Beteiligungsergebnis | - | - | - | -36,00 | 239,00 |
Wertminderung | 1.897,00 | 2.192,00 | 2.286,00 | 2.150,00 | 2.442,00 |
Operatives Ergebnis | 14.122,00 | 12.474,00 | 11.810,00 | 12.591,00 | 10.998,00 |
Finanzergebnis | - | - | - | 293,00 | 442,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 1.308,00 | 1.508,00 | 1.338,00 | 1.005,00 | 769,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 859,00 | 943,00 | 861,00 | 676,00 | 566,00 |
Zinsergebnis | 449,00 | 565,00 | 477,00 | 329,00 | 203,00 |
Ergebnis vor Steuer | 14.571,00 | 13.039,00 | 12.287,00 | 12.920,00 | 11.201,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.950,00 | 12.929,00 | 2.678,00 | 2.181,00 | 2.220,00 |
Ergebnis nach Steuer | 11.621,00 | 110,00 | 9.609,00 | 10.739,00 | 8.981,00 |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss | 11.621,00 | 110,00 | 9.609,00 | 10.739,00 | 8.981,00 |
Buchwert je Aktie | 7,90 | 9,36 | 13,27 | 12,64 | 11,74 |
Cashflow
Jahrescashflow nach US-GAAP in Mio US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.07.
Jahrescashflow |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | 15.831,00 | 13.666,00 | 13.876,00 | 13.570,00 | 12.552,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 14.837,00 | 15.324,00 | -5.993,00 | -8.117,00 | -10.088,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -27.889,00 | -31.764,00 | -3.806,00 | -4.699,00 | -2.313,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -13.135,00 | -23.944,00 | 4.736,00 | 5.340,00 | 8.342,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 33.413,00 | 46.548,00 | 70.492,00 | 65.756,00 | 60.416,00 |
Wertpapierdaten
Wertpapierdaten nach US-GAAP in Mio US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.07.
Wertpapierdaten |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 4.453,00 | 4.881,00 | 5.049,00 | 5.088,00 | 5.146,00 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 4.250,00 | 4.614,00 | 4.983,00 | 5.029,00 | 5.085,00 |
Gewinn je Aktie | 2,73 | 0,02 | 1,93 | 2,14 | 1,77 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,61 | 0,02 | 1,90 | 2,11 | 1,75 |
Dividende je Aktie | 1,36 | 1,24 | 1,10 | 0,94 | 0,80 |
Dividende | 5.979,00 | 5.997,88 | 5.511,00 | - | - |
Aktuell ausstehende Aktien 4.250,00 Mio US-Dollar.
Bewertungszahlen
Bewertungszahlen |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Umsatz je Aktie | 12,21 | 10,69 | 9,63 | 9,79 | 9,67 |
Cashflow je Aktie | 3,72 | 2,96 | 2,78 | 2,70 | 2,47 |
Eigenkapitalrendite | 34,62 | 0,25 | 14,53 | 16,89 | 15,04 |
Umsatzrendite | 22,39 | 0,22 | 20,02 | 21,81 | 18,27 |
Gesamtrendite | 12,76 | 0,97 | 8,07 | 9,38 | 8,41 |
Return on Investment | 11,88 | 0,10 | 7,40 | 8,83 | 7,91 |
Anlageintensität | 51,17 | 43,16 | 35,52 | 35,29 | 32,78 |
Arbeitsintensität | 48,83 | 56,84 | 64,48 | 64,71 | 67,22 |
Eigenkapitalquote | 34,33 | 39,72 | 50,95 | 52,27 | 52,61 |
Verschuldungsgrad | 191,30 | 151,79 | 96,29 | 91,32 | 90,09 |
Liquidität 1. Grades | 105,36 | 172,18 | 255,56 | 263,96 | 255,75 |
Liquidität 2. Grades | 122,68 | 192,72 | 274,22 | 287,44 | 278,37 |
Liquidität 3. Grades | 127,04 | 199,55 | 280,08 | 292,32 | 285,26 |
Deckungsgrad 1 | 67,09 | 92,03 | 143,42 | 148,11 | 160,49 |
Deckungsgrad 2 | 132,06 | 174,13 | 221,70 | 225,33 | 241,54 |
Deckungsgrad 3 | 128,51 | 167,54 | 214,19 | 219,12 | 231,42 |
Fremdkapitalquote | 65,67 | 60,28 | 49,05 | 47,73 | 47,39 |
Mitarbeiter
Mitarbeiter |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Anzahl der Mitarbeiter | 75.900,00 | 74.200,00 | 72.900,00 | 73.700,00 | 71.833,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 683.847,17 | 664.824,80 | 658.504,80 | 668.208,96 | 684.379,05 |
Management/Führung:
Vorstand
Chuck Robbins, David Goeckeler, Gerri Elliott, Irving Tan, Kelly A. Kramer, Maria Martinez, Mark Chandler
Aufsichtsrat
Arun Sarin, Brenton L. Saunders, Dr. Kristina M. Johnson, M. Michele Burns, Mark Garrett, Michael D. Capellas, Roderick C. McGeary, Steven M. West, Wesley G. Bush
Adresse:
West Tasman Drive 170
95134 San Jose, CA
Telefon: +1-408-526-4000
Telefax: +1-408-853-3683
Internet: Zur Unternehmenshomepage
News zu CISCO