Unternehmensprofil:
ThyssenKrupp ist ein Werkstoff- und Technologiekonzern, dessen Kompetenzen in den Bereichen Stahl und Industriegüter sowie ergänzenden Dienstleistungen liegen. Organisatorisch gliedert sich der Konzern in sechs operative Business Areas sowie den Bereich Corporate. Das traditionelle Stahlgeschäft umfasste im Geschäftsjahr 2016/17 die Business Areas Steel Europe und Steel Americas. Letztere wurde nach dem Verkauf des brasilianischen Stahlwerks CSA im Februar 2017 bis zum Vollzug als nicht fortzuführende Aktivität ausgewiesen. Die Business Area Steel Europe wurde zum Bilanzstichtag Ende September 2018 im Zuge der Konzentration auf die Aktivitäten rund um Industriegüter und Werkstoffe ebenfalls als nicht fortzuführende Aktivität geführt. In den Zukunftsbereichen agiert ThyssenKrupp über die Business Areas Materials Services, Elevator Technology, Components Technology und Industrial Solutions.
(Hinweis d. Red.: Verfasser dieses Unternehmensprofils ist die AfU Agentur für Unternehmensnachrichten.)
Aktionärsstruktur:
Aktionär |
Beteiligung in % |
Streubesitz |
51,28% |
Alfried Krupp von Bohlen... |
21,00% |
Cevian Capital II GP... |
15,08% |
Harris Associates L.P. |
5,03% |
GIC (Realty) Private... |
4,72% |
BlackRock, Inc. |
2,89% |
Termine:
31.01.2020 |
Ordentliche Hauptversammlung |
13.02.2020 |
Bericht zum 1. Quartal |
12.05.2020 |
Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
13.08.2020 |
Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
19.11.2020 |
Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Bilanz
Jahresbilanz nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.09.
Bilanz |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Aktiva |
|
|
|
|
|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 3.706,00 | 2.987,00 | 5.292,00 | 4.105,00 | 4.535,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.488,00 | 5.529,00 | 5.734,00 | 5.003,00 | 5.118,00 |
Vorräte | 7.781,00 | 5.159,00 | 6.957,00 | 6.341,00 | 6.945,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 293,00 | 249,00 | 220,00 | 172,00 | 160,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 3.894,00 | 9.420,00 | 2.343,00 | 2.847,00 | 2.716,00 |
Summe Umlaufvermögen | 21.162,00 | 23.344,00 | 20.546,00 | 18.468,00 | 19.474,00 |
Sachanlagen | 8.144,00 | 4.791,00 | 7.605,00 | 8.872,00 | 8.728,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.029,00 | 4.393,00 | 4.813,00 | 4.570,00 | 4.529,00 |
Goodwill | 3.962,00 | 3.482,00 | 3.777,00 | 3.763,00 | 3.500,00 |
Finanzanlagen | 167,00 | 80,00 | 197,00 | 394,00 | 589,00 |
Summe Anlagevermögen | 15.313,00 | 10.524,00 | 14.502,00 | 16.604,00 | 16.220,00 |
Latente Steuern | 1.733,00 | 1.116,00 | 1.680,00 | 2.322,00 | 2.031,00 |
Summe Aktiva | 36.475,00 | 33.868,00 | 35.048,00 | 35.072,00 | 35.694,00 |
|
|
|
|
|
|
Passiva |
|
|
|
|
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 886,00 | 147,00 | 1.930,00 | 1.455,00 | 1.570,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 6.355,00 | 5.266,00 | 5.729,00 | 5.119,00 | 4.985,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 10.227,00 | 14.004,00 | 8.193,00 | 8.389,00 | 9.143,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 260,00 | 207,00 | 254,00 | 279,00 | 241,00 |
Erhaltene Anzahlungen | - | 1.087,00 | 991,00 | 1.087,00 | 1.104,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 17.728,00 | 20.711,00 | 17.097,00 | 16.329,00 | 17.043,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6.529,00 | 5.087,00 | 5.326,00 | 6.157,00 | 6.385,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 8.947,00 | 4.128,00 | 7.924,00 | 8.754,00 | 7.654,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 16.527,00 | 9.882,00 | 14.546,00 | 16.134,00 | 15.344,00 |
Minderheitenanteil | 469,00 | 469,00 | 515,00 | 507,00 | 125,00 |
Latente Steuern | 48,00 | 28,00 | 111,00 | 33,00 | 53,00 |
Summe Fremdkapital | 34.255,00 | 30.593,00 | 31.643,00 | 32.463,00 | 32.387,00 |
Eigene Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sonstiges Kapital | 352,32 | 82,32 | 33,32 | 474,20 | 422,20 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 1.593,68 | 1.593,68 | 1.593,68 | 1.448,80 | 1.448,80 |
Kapitalrücklagen | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 5.434,00 | 5.434,00 |
Gewinnrücklagen | -6.859,00 | -5.535,00 | -5.401,00 | -5.255,00 | -4.123,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 1.751,00 | 2.711,62 | 2.796,62 | 2.017,11 | 3.097,00 |
Summe Eigenkapital | 1.751,00 | 2.805,00 | 2.890,00 | 2.102,00 | 3.182,00 |
Summe Passiva | 36.475,00 | 33.868,00 | 35.048,00 | 35.072,00 | 35.694,00 |
GuV
Jahres-GuV nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.09.
Gewinn- und Verlustrechnung |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
Umsatz | 41.996,00 | 34.777,00 | 41.447,00 | 39.263,00 | 42.778,00 |
Herstellungskosten | 36.197,00 | 29.847,00 | 34.487,00 | 32.637,00 | 35.904,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 2.808,00 | 2.218,00 | 2.958,00 | 2.865,00 | 2.996,00 |
Verwaltungsaufwand | 2.441,00 | 2.077,00 | 2.602,00 | 2.415,00 | 2.284,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 341,00 | 259,00 | 383,00 | 373,00 | 330,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 346,00 | 195,00 | 278,00 | 234,00 | 284,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 333,00 | 136,00 | 167,00 | 114,00 | 371,00 |
Beteiligungsergebnis | 9,00 | -1,00 | 15,00 | 46,00 | 33,00 |
Wertminderung | 1.253,00 | 1.008,00 | 1.811,00 | 1.252,00 | 1.393,00 |
Operatives Ergebnis | 62,00 | 593,00 | 119,00 | 940,00 | 815,00 |
Finanzergebnis | -348,00 | -308,00 | -391,00 | -552,00 | -458,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 26,00 | 38,00 | 59,00 | 90,00 | 122,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 171,00 | 209,00 | 274,00 | 378,00 | 452,00 |
Zinsergebnis | -145,00 | -171,00 | -215,00 | -288,00 | -330,00 |
Ergebnis vor Steuer | -83,00 | 422,00 | -96,00 | 652,00 | 485,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 177,00 | 362,00 | 495,00 | 391,00 | 217,00 |
Ergebnis nach Steuer | -260,00 | 60,00 | -591,00 | 261,00 | 268,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 258,00 | -861,00 | 0,00 | -11,00 |
Minderheitenanteil | -44,00 | -51,00 | -59,00 | 35,00 | 41,00 |
Jahresüberschuss | -304,00 | 8,00 | -649,00 | 296,00 | 309,00 |
Buchwert je Aktie | 2,81 | 4,51 | 4,64 | 3,71 | 5,62 |
Cashflow
Jahrescashflow nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.09.
Jahrescashflow |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | 72,00 | 1.184,00 | 610,00 | 1.387,00 | 1.300,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.335,00 | -1.299,00 | -121,00 | -1.196,00 | -638,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.926,00 | -2.114,00 | 784,00 | -658,00 | -78,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 719,00 | -2.305,00 | 1.187,00 | -430,00 | 556,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 3.706,00 | 2.987,00 | 5.292,00 | 4.105,00 | 4.535,00 |
Wertpapierdaten
Wertpapierdaten nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.09.
Wertpapierdaten |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 622,53 | 622,53 | 622,53 | 565,94 | 565,94 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 622,53 | 622,53 | 622,53 | 565,94 | 565,94 |
Gewinn je Aktie | -0,49 | 0,01 | -1,04 | 0,52 | 0,55 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,49 | 0,01 | -1,04 | 0,52 | 0,55 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Dividende | 0,00 | 93,38 | 93,38 | 84,89 | 84,89 |
Aktuell ausstehende Aktien 622,53 Mio Euro.
Bewertungszahlen
Bewertungszahlen |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Umsatz je Aktie | 67,46 | 55,86 | 66,58 | 69,38 | 75,59 |
Cashflow je Aktie | 0,12 | 1,90 | 0,98 | 2,45 | 2,30 |
Working Capital | - | 4.335,00 | 5.971,00 | 5.138,00 | 5.974,00 |
Eigenkapitalrendite | -17,36 | 0,29 | -22,46 | 14,08 | 9,71 |
Umsatzrendite | -0,72 | 0,02 | -1,57 | 0,75 | 0,72 |
Gesamtrendite | -0,36 | 0,64 | -1,07 | 1,92 | 2,13 |
Return on Investment | -0,83 | 0,02 | -1,85 | 0,84 | 0,87 |
Anlageintensität | 41,98 | 31,07 | 41,38 | 47,34 | 45,44 |
Arbeitsintensität | 58,02 | 68,93 | 58,62 | 52,66 | 54,56 |
Eigenkapitalquote | 4,80 | 8,28 | 8,25 | 5,99 | 8,91 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidität 1. Grades | 20,90 | 14,42 | 30,95 | 25,14 | 26,61 |
Liquidität 2. Grades | 51,86 | 41,12 | 64,49 | 55,78 | 56,64 |
Liquidität 3. Grades | 95,75 | 66,03 | 105,18 | 94,61 | 97,39 |
Deckungsgrad 1 | 11,43 | 26,65 | 19,93 | 12,66 | 19,62 |
Deckungsgrad 2 | 119,36 | 120,55 | 120,23 | 109,83 | 114,22 |
Deckungsgrad 3 | 79,15 | 80,90 | 81,25 | 79,48 | 79,97 |
Fremdkapitalquote | 95,20 | 91,72 | 91,75 | 94,01 | 91,09 |
Mitarbeiter
Mitarbeiter |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Anzahl der Mitarbeiter | 161.609,00 | 159.766,00 | 159.424,00 | 155.584,00 | 156.808,00 |
Personalkosten | 10.094,00 | 9.608,00 | 9.705,00 | 8.942,00 | 8.536,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 259.861,77 | 217.674,60 | 259.979,68 | 252.358,85 | 272.804,96 |
Management/Führung:
Vorstand
Dr. Klaus Keysberg, Johannes Dietsch, Martina Merz, Oliver Burkhardt
Aufsichtsrat
Achim Hass, Barbara Kremser-Bruttel, Carola Gräfin v. Schmettow, Dirk Sievers, Dr. Ingo Luge, Dr. Ingrid Hengster, Dr. Lothar Steinebach, Dr. Norbert Kluge, Dr. Wolfgang Colberg, Fritz Weber, Isolde Würz, Jens Tischendorf, Markus Grolms, Peter Remmler, Prof. Dr. Bernhard Pellens, Prof. Dr. Siegfried Russwurm, Prof. Dr. Ursula Gather, Susanne Herberger, Tanja Jacquemin
Adresse:
ThyssenKrupp Allee 1
45143 Essen
Telefon: +49-201-844-0
Telefax: +49-201-844-536467
Internet: Zur Unternehmenshomepage