Unternehmensprofil:
Die DEUTZ AG ist eines der deutschen Traditionsunternehmen und ein Spezialist für Dieselmotoren. Mit einem breiten Produktportfolio von Dieselmotoren, die in vielen Branchen gebraucht werden, und einem weltumspannenden Service-Netzwerk sieht sich der Motorenproduzent global gut positioniert. Deutz-Motoren finden sich in Traktoren, Lkws, Baumaschinen, bei Bahnantrieben und Stromerzeugungsaggregaten oder in Bohrmaschinen unter Tage. Das Unternehmen teilt sein operatives Geschäft in die beiden Segmente "DEUTZ Compact Engines" (flüssigkeitsgekühlte Motoren) und "DEUTZ Customised Solutions", das die luftgekühlten Baureihen und flüssigkeitsgekühlte Motoren mit mehr als acht Liter Hubraum umfasst. Die Kunden werden von über 800 Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 130 Ländern der Erde betreut.
(Hinweis d. Red.: Verfasser dieses Unternehmensprofils ist die AfU Agentur für Unternehmensnachrichten.)
Aktionärsstruktur:
Aktionär |
Beteiligung in % |
Streubesitz |
78,28% |
Union Investment... |
5,09% |
Dimensional Fund Advisors... |
5,00% |
Norges Bank (norwegische... |
4,84% |
DWS Investment GmbH |
3,82% |
Morgan Stanley |
2,97% |
Bilanz
Jahresbilanz nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Bilanz |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Aktiva |
|
|
|
|
|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 132,80 | 143,80 | 91,80 | 112,50 | 101,70 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 157,30 | 142,70 | 113,50 | 101,20 | 122,00 |
Vorräte | 333,50 | 287,00 | 253,10 | 251,90 | 245,20 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 43,20 | 35,80 | 37,30 | 32,50 | 54,10 |
Summe Umlaufvermögen | 666,80 | 609,30 | 495,70 | 498,10 | 523,00 |
Sachanlagen | 283,80 | 273,40 | 286,00 | 289,00 | 291,90 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 203,60 | 213,20 | 148,50 | 176,60 | 211,70 |
Finanzanlagen | 18,80 | 47,60 | 49,20 | 54,90 | 60,00 |
Summe Anlagevermögen | 582,10 | 603,40 | 563,60 | 589,60 | 625,80 |
Latente Steuern | 75,90 | 69,20 | 79,90 | 69,10 | 62,20 |
Summe Aktiva | 1.249,30 | 1.213,10 | 1.059,70 | 1.088,10 | 1.149,20 |
|
|
|
|
|
|
Passiva |
|
|
|
|
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 19,80 | 17,50 | 16,20 | 14,90 | 14,70 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 214,60 | 207,50 | 162,30 | 169,50 | 171,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 171,20 | 140,70 | 123,20 | 124,50 | 128,60 |
Erhaltene Anzahlungen | 12,30 | 7,80 | 1,90 | 2,80 | 1,20 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 417,90 | 373,50 | 303,60 | 311,70 | 315,50 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 19,30 | 28,10 | 44,00 | 58,60 | 73,30 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 165,80 | 176,40 | 190,00 | 186,60 | 201,80 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 212,30 | 240,40 | 265,00 | 280,80 | 322,70 |
Minderheitenanteil | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 5,20 | 25,20 |
Latente Steuern | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Summe Fremdkapital | 630,20 | 613,90 | 568,60 | 592,50 | 638,20 |
Sonstiges Kapital | -4,68 | 11,82 | 17,12 | 18,32 | 13,72 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 308,98 | 308,98 | 308,98 | 308,98 | 308,98 |
Kapitalrücklagen | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 28,80 |
Gewinnrücklagen | 285,80 | 249,40 | 136,20 | 134,30 | 134,30 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 600,77 | 558,13 | 482,64 | 481,94 | 477,30 |
Summe Eigenkapital | 618,90 | 599,00 | 491,10 | 490,40 | 485,80 |
Summe Passiva | 1.249,30 | 1.213,10 | 1.059,70 | 1.088,10 | 1.149,20 |
GuV
Jahres-GuV nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Gewinn- und Verlustrechnung |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
Umsatz | 1.778,80 | 1.479,10 | 1.260,20 | 1.247,40 | 1.530,20 |
Herstellungskosten | 1.468,30 | 1.222,90 | 1.041,60 | 1.054,80 | 1.327,60 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 96,40 | 78,80 | 68,00 | 68,30 | 65,70 |
Verwaltungsaufwand | 49,30 | 41,50 | 36,70 | 36,50 | 34,30 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 92,00 | 94,80 | 77,50 | 76,30 | 74,30 |
Sonstige betriebliche Erträge | 40,60 | 144,10 | 17,70 | 29,30 | 22,90 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 18,40 | 42,10 | 26,70 | 30,60 | 41,40 |
Beteiligungsergebnis | -13,00 | 2,50 | -5,10 | -5,30 | 3,00 |
Wertminderung | 79,40 | 93,50 | 90,80 | 107,30 | 107,50 |
Operatives Ergebnis | 82,00 | 146,50 | 23,40 | 4,90 | 12,80 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 0,50 | 0,70 | 0,30 | 0,80 | 0,60 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2,40 | 3,10 | 3,80 | 4,80 | 6,70 |
Zinsergebnis | -1,90 | -2,40 | -3,50 | -4,00 | -6,10 |
Ergebnis vor Steuer | 80,10 | 144,10 | 19,90 | 0,90 | 6,70 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 10,20 | 22,90 | 3,90 | -2,60 | -12,80 |
Ergebnis nach Steuer | 69,90 | 121,20 | 16,00 | 3,50 | 19,50 |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,90 | 1,70 |
Jahresüberschuss | 69,90 | 121,20 | 16,60 | 5,40 | 21,20 |
Buchwert je Aktie | 5,12 | 4,96 | 4,06 | 4,06 | 4,02 |
Cashflow
Jahrescashflow nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Jahrescashflow |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Cash flow | 97,50 | 112,70 | 63,80 | 103,30 | 114,10 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -80,30 | -27,30 | -55,40 | -64,40 | -55,90 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -28,20 | -32,60 | -26,80 | -29,80 | -17,50 |
Veränderung der Finanzmittel | -11,00 | 52,00 | -20,70 | 10,80 | 42,80 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 132,80 | 143,80 | 91,80 | 112,50 | 101,70 |
Wertpapierdaten
Wertpapierdaten nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 |
Gewinn je Aktie | 0,58 | 1,00 | 0,14 | 0,04 | 0,18 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,58 | 1,00 | 0,14 | 0,04 | 0,18 |
Dividende je Aktie | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Dividende | 18,13 | 18,13 | 8,46 | 8,46 | 8,46 |
Aktuell ausstehende Aktien 120,86 Mio Euro.
Bewertungszahlen
Bewertungszahlen |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Umsatz je Aktie | 14,72 | 12,24 | 10,43 | 10,32 | 12,66 |
Cashflow je Aktie | 0,81 | 0,93 | 0,53 | 0,85 | 0,94 |
Working Capital | 263,90 | 214,40 | 202,40 | 180,80 | 195,00 |
Eigenkapitalrendite | 11,29 | 20,23 | 3,38 | 1,10 | 4,36 |
Umsatzrendite | 3,93 | 8,19 | 1,32 | 0,43 | 1,39 |
Gesamtrendite | 5,79 | 10,25 | 1,93 | 0,94 | 2,43 |
Return on Investment | 5,60 | 9,99 | 1,57 | 0,50 | 1,84 |
Anlageintensität | 46,59 | 49,74 | 53,18 | 54,19 | 54,46 |
Arbeitsintensität | 53,37 | 50,23 | 46,78 | 45,78 | 45,51 |
Eigenkapitalquote | 49,54 | 49,38 | 46,34 | 45,07 | 42,27 |
Verschuldungsgrad | 101,86 | 102,52 | 115,78 | 121,88 | 136,56 |
Liquidität 1. Grades | 31,78 | 38,50 | 30,24 | 36,09 | 32,23 |
Liquidität 2. Grades | 69,42 | 76,71 | 67,62 | 68,56 | 70,90 |
Liquidität 3. Grades | 149,22 | 153,55 | 150,99 | 149,37 | 148,62 |
Deckungsgrad 1 | 106,32 | 99,27 | 87,14 | 83,18 | 77,63 |
Deckungsgrad 2 | 142,79 | 139,11 | 134,16 | 130,80 | 129,19 |
Deckungsgrad 3 | 90,78 | 94,27 | 92,58 | 91,65 | 92,82 |
Fremdkapitalquote | 50,46 | 50,62 | 53,66 | 54,93 | 57,73 |
Mitarbeiter
Mitarbeiter |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Anzahl der Mitarbeiter | 4.645,00 | 4.154,00 | 3.665,00 | 3.730,00 | 3.916,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 382.949,41 | 356.066,44 | 343.847,20 | 334.423,59 | 390.755,87 |
Management/Führung:
Vorstand
Dr. Andreas Strecker, Dr.-Ing. Frank Hiller, Michael Wellenzohn
Aufsichtsrat
Ali Yener, Alois Ludwig, Corinna Töpfer-Hartung, Dr. Bernd Bohr, Dr. Dietmar Voggenreiter, Dr. Fabian Dietrich, Dr. Ulrich Dohle, Hans-Peter Finken, Patricia Geibel-Conrad, Sabine Beutert, Sophie Albrecht, Yavuz Büyükdag
Adresse:
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Telefon: +49-221-822-0
Telefax: +49-221-822-15-5401
Internet: Zur Unternehmenshomepage
News zu DEUTZ