Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

boerse.ARD.de > Kurse > Rohstoffe


Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, Rohstoff-Charts, Kursinformationen und die Kursentwicklung zu Rohstoffen. Der Preis für Rohstoffe wie Gold und Öl wird an Terminbörsen ermittelt. In Rohstoffe können Privatanleger via Zertifikat, Optionsschein oder ETC (Exchange Traded Commodities) investieren. Es gibt z.B. Energierohstoffe, Edelmetalle, Industriemetalle und Agrarrohstoffe.

Rohstoffe

Bezeichnung Börse Einheit Kurs Diff. % Zeit 3 M. in % 1 J. in % 3 J. in %
Energierohstoffe
ÖL (BRENT) Emit. Barrel fallend103,80 $  -0,86% 21:41 -9,68% +1,66% +51,59%
Brent Dated Öl RSM Barrel fallend103,45 $  -1,57% 17:18 -11,93% -4,82% +42,00%
ÖL (WTI) Emit. Barrel fallend96,06 $  -0,92% 21:39 +2,14% +3,96% +38,40%
WTI Light Sweet Crude Öl NYMEX Barrel fallend96,60 $  -0,11% 01:28 +1,32% +5,94% +34,85%
ERDGAS Emit. BTU steigend4,24 $  +2,42% 21:42 +18,27% +37,80% -20,81%
Erdgas Henry Hub NYMEX BTU steigend4,09 $  +0,07% 01:20 +18,27% +37,80% -20,81%
HEIZÖL Emit. Gallone fallend2,91 $  -0,85% 21:39 -9,85% +6,16% +51,97%
Heizöl NYMEX Gallone gleichbleibend2,95 $  ±0,00% 01:19 -9,85% +6,16% +51,97%
DIESEL Emit. Tonne fallend874,00 $  -0,91% 21:42 -10,43% -1,73% +49,47%
ROBO GASOLINE Emit. Gallone fallend2,84 $  -2,14% 21:41 -10,27% +7,51% +55,64%
Benzin NYMEX Gallone steigend2,91 $  +0,05% 01:22 -10,27% +7,51% +55,64%
Edelmetalle
Gold FX Feinunze fallend1.376,67 $  -1,29% 21:27 -14,28% -11,41% +12,78%
Gold FX Feinunze fallend1.066,78 €  -1,44% 21:26 --% --% --%
Silber FX Feinunze fallend22,42 $  -2,40% 21:27 -24,44% -21,81% +32,12%
Silber FX Feinunze fallend17,37 €  -2,58% 21:24 --% --% --%
Platin FX Feinunze fallend1.463,00 $  -1,98% 21:27 -10,57% -1,04% -4,76%
Palladium FX Barren fallend746,48 $  -0,40% 21:27 +4,02% +23,40% +76,13%
Industriemetalle
KUPFER Emit. Tonne fallend7.370,00 $  -0,35% 21:41 -7,25% -4,59% +12,40%
ALUMINIUM Emit. Tonne fallend1.869,00 $  -0,32% 21:42 -11,51% -8,98% -6,25%
NICKEL Emit. Tonne fallend15.051,00 $  -0,29% 21:34 -11,62% -12,18% -28,58%
BLEI Emit. Tonne fallend2.044,00 $  -0,05% 21:41 -13,35% +4,66% +16,99%
ZINK Emit. Tonne fallend1.857,00 $  -0,32% 21:42 -13,11% -2,66% -0,90%
ZINN Emit. Tonne fallend21.297,00 $  -0,07% 21:41 -10,33% +9,77% +23,63%
Agrarrohstoffe
WEIZEN Emit. Scheffel fallend680,50 USc  -1,38% 21:39 -7,84% -6,63% +30,93%
MAIS Emit. Scheffel fallend638,00 USc  -1,69% 21:41 +6,59% +19,35% +127,94%
SOJABOHNEN Emit. Scheffel steigend1.477,00 USc  +0,92% 21:38 +7,57% +15,63% +82,96%
ZUCKER Emit. Pfund steigend16,90 USc  +0,60% 21:33 -5,88% -15,09% +24,23%
ORANGENSAFT Emit. Pfund fallend142,75 USc  -0,73% 21:34 +11,59% +47,11% +8,01%
KAFFEE Emit. Pfund fallend132,70 USc  -2,35% 21:34 -5,79% -27,93% -7,07%
KAKAO Emit. Tonne steigend1.569,00 £  +2,15% 21:33 +8,19% -0,02% -33,75%
BAUMWOLLE Emit. Pfund fallend83,87 USc  -2,26% 20:24 +0,78% +3,60% -2,09%
REIS Emit. Zentner fallend15,18 USc  -0,07% 21:41 -6,78% -10,71% +17,53%
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Bild zum Artikel

Anleger legen sich auf die Lauer

Der Dax hat auch den elften Handelstag in Folge mit Gewinnen geschlossen. Auch schaffte der Leitindex ein neues Allzeithoch. Die meiste Zeit des Tages jedoch notierte der Dax am Dienstag im Minus. Die Anleger warten auf die weitere Entwicklung der US-Geldpolitik. [mehr]

Bild zum Artikel

Dax zeigt erneut was er kann

21.05.2013, 17:40