Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

boerse.ARD.de > Kurse > DT. POST

Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Aktien-Chart, Kursinformationen und die Kursentwicklung bzw. Nachrichten zur Aktie DT. POST (ISIN DE0005552004, WKN 555200).

DT. POST

ISIN DE0005552004 | WKN 555200
steigend  19,89 € +0,73%
20.05.2013  17:35 +0,15 €
Aktueller Kurs: 19,89 €
Tageshoch: 19,90 €
Tagestief: 19,80 €
Eröffnung: 19,80 €
Vortag: (17.05.13) 19,75 €
52-Wochenhoch: 19,92 €
52-Wochentief: 12,64 €
Börsenplatz: XETRA
Gattung: Aktie
Branche: Transport
Indizes:
Umsatz

Börsenplätze DT. POST

Börsenplatz Kurs Diff. % Datum Zeit Eröffnung T.-Hoch T.-Tief Umsatz Umsatz/St.
XETRA steigend19,89 €  +0,73% 20.05.13 17:35 19,80 € 19,90 € 19,80 € 41,8 Mio. € 1,7 Mio.
Stuttgart fallend19,81 €  -0,28% 20.05.13 21:24 19,87 € 19,89 € 19,77 € 847.516 € 40.320
Frankfurt steigend19,83 €  +0,08% 20.05.13 19:37 19,79 € 19,90 € 19,76 € 338.507 € 16.985
München steigend19,84 €  +0,25% 20.05.13 19:48 19,79 € 19,86 € 19,78 € 47.617 € 1.500
Hamburg steigend19,87 €  +0,56% 20.05.13 17:18 19,80 € 19,87 € 19,80 € 7.948 € 200
Berlin steigend19,86 €  +0,28% 20.05.13 16:55 19,76 € 19,86 € 19,76 € 2.205 € 111
Hannover fallend19,80 €  -0,15% 20.05.13 08:43 19,84 € 19,84 € 19,80 € 2.891 € 96
Emittent fallend19,81 €  -0,31% 20.05.13 22:01 19,84 € 19,90 € 19,79 € -- --
Düsseldorf steigend19,83 €  +0,41% 20.05.13 08:21 19,83 € 19,83 € 19,83 € 0 € 0
NASDAQ steigend25,70 $  +1,14% 21.05.13 02:10 25,55 $ 25,70 $ 25,55 $ 51.859 $ 2.119

Performance DT. POST

1 Woche +2,73%
6 Monate +31,37%
5 Jahre -10,78%
1 Monat +13,25%
1 Jahr +50,50%
 
3 Monate +16,70%
3 Jahre +61,71%
 
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu DT. POST 
Bild zum Artikel

Dax ist einfach nicht zu bremsen

Wer hätte das gedacht. Sogar im nachrichtenarmen Feiertagshandel schwingt sich der Dax zu neuen Höhen auf. Auch die eher richtungslose Wall Street vermag das deutsche Börsenbarometer nicht aufhalten. Zu verdanken ist das Plus in Frankfurt allerdings vorwiegend den Autoaktien. [mehr]