Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

boerse.ARD.de > Kurse > BMW

Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Aktien-Chart, Kursinformationen und die Kursentwicklung bzw. Nachrichten zur Aktie BMW (ISIN DE0005190003, WKN 519000).

BMW

ISIN DE0005190003 | WKN 519000
fallend  70,89 € -3,35%
23.05.2013  13:25 -2,46 €
Aktueller Kurs: 70,89 €
Tageshoch: 71,59 €
Tagestief: 70,51 €
Eröffnung: 71,20 €
Vortag: (22.05.13) 73,35 €
52-Wochenhoch: 76,16 €
52-Wochentief: 53,16 €
Börsenplatz: XETRA
Gattung: Aktie
Branche: Automobile
Indizes:
Umsatz

Börsenplätze BMW

Börsenplatz Kurs Diff. % Datum Zeit Eröffnung T.-Hoch T.-Tief Umsatz Umsatz/St.
XETRA fallend70,89 €  -3,35% 23.05.13 13:25 71,20 € 71,59 € 70,51 € 87,5 Mio. € 1,2 Mio.
Frankfurt fallend70,91 €  -2,87% 23.05.13 13:07 72,30 € 72,30 € 70,57 € 2,7 Mio. € 38.282
Stuttgart fallend71,00 €  -2,97% 23.05.13 13:03 71,60 € 71,60 € 70,55 € 827.900 € 11.636
München fallend70,76 €  -3,47% 23.05.13 12:27 72,21 € 72,21 € 70,65 € 190.498 € 2.681
Hamburg fallend70,81 €  -3,29% 23.05.13 11:45 71,71 € 71,71 € 70,81 € 168.227 € 2.362
Hannover fallend70,85 €  -3,64% 23.05.13 12:41 72,21 € 72,21 € 70,85 € 24.976 € 351
Düsseldorf fallend70,82 €  -2,95% 23.05.13 09:07 72,39 € 72,39 € 70,82 € 24.751 € 349
Berlin fallend70,86 €  -3,50% 23.05.13 11:28 71,55 € 71,55 € 70,86 € 10.316 € 145
Emittent fallend71,17 €  -2,35% 23.05.13 13:41 72,38 € 72,38 € 70,52 € -- --
NASDAQ fallend93,70 $  -1,20% 23.05.13 03:02 95,64 $ 95,64 $ 93,70 $ 89.584 $ 950

Performance BMW

1 Woche +1,97%
6 Monate +11,71%
5 Jahre +104,72%
1 Monat +12,43%
1 Jahr +15,64%
 
3 Monate +6,63%
3 Jahre +102,96%
 
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu BMW 
Bild zum Artikel

Anshu Jain auf Werbetour - in Deutsch

Kunden statt Bonus - auf der Hauptversammlung von Deutschlands größter Geschäftsbank setzen sich die zuletzt so skandalgeschüttelten Banker hehre Ziele. "Vertrauen" heißt das neue Zauberwort bei der blauen Bank. [mehr]

Bild zum Artikel

Ist das jetzt die Korrektur?

23.05.2013, 11:59