Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

boerse.ARD.de > Kurse > Gold

Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Rohstoff-Chart, Kursinformationen und die Kursentwicklung zum Rohstoff Gold. In Rohstoffe können Privatanleger via Zertifikat, Optionsschein oder ETC (Exchange Traded Commodities) investieren.

Gold

ISIN XC0009655157 | WKN 965515
steigend  1.385,13 $ +1,17%
23.05.2013  18:04 +16,03 $
Aktueller Kurs: 1.385,13 $
Tageshoch: 1.398,13 $
Tagestief: 1.356,92 $
Eröffnung: 1.369,60 $
Vortag: (22.05.13) 1.364,78 $
52-Wochenhoch: 1.796,10 $
52-Wochentief: 1.321,96 $
Börsenplatz: Forex vwd
Gattung: Rohstoff
Einheit: Feinunze

Börsenplätze Gold

Börsenplatz Kurs Diff. % Datum Zeit Eröffnung T.-Hoch T.-Tief
Emittent steigend1.385,65 $  +1,14% 23.05.13 18:19 1.375,35 $ 1.397,85 $ 1.373,60 $
Emittent steigend1.385,27 $  +1,38% 23.05.13 18:19 1.373,17 $ 1.397,48 $ 1.371,42 $
Emittent steigend1.385,70 $  +1,48% 23.05.13 18:19 1.376,30 $ 1.398,40 $ 1.373,50 $
Emittent gleichbleibend1.385,60 $  ±0,00% 23.05.13 18:18 0,00 $ 1.397,70 $ 0,00 $
Forex vwd steigend1.385,13 $  +1,17% 23.05.13 18:04 1.369,60 $ 1.398,13 $ 1.356,92 $
XRATE fallend0,001 $  -1,07% 23.05.13 18:03 0,001 $ 0,001 $ 0,001 $
Forex vwd steigend1.069,91 €  +0,48% 23.05.13 18:03 1.065,19 € 1.082,47 € 1.058,28 €
Metal Quote Ticker steigend930,44 £  +3,43% 22.05.13 16:19 0,00 £ 930,44 £ 930,44 £
Metal Quote Ticker steigend1.071,43 €  +0,11% 22.05.13 12:09 0,00 € 1.071,43 € 1.071,43 €
Metal Quote Ticker steigend1.385,25 $  +0,47% 22.05.13 12:09 0,00 $ 1.385,25 $ 1.385,25 $

Performance Gold

1 Woche -2,06%
6 Monate -20,89%
5 Jahre +51,12%
1 Monat -3,79%
1 Jahr -11,33%
 
3 Monate -12,40%
3 Jahre +16,23%
 
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu Gold 
Bild zum Artikel

Empfindlicher Kurseinbruch

Der Höhenflug an den Börsen ist vorerst gestoppt. Nach dem Kursabsturz in Japan geht es auch an Europas Aktienmärkten tief nach unten. Der Dax büßt über 200 Punkte ein. Von der Wall Street ist keine Unterstützung zu erwarten. [mehr]