Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

boerse.ARD.de > Kurse > K+S

Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Aktien-Chart, Kursinformationen und die Kursentwicklung bzw. Nachrichten zur Aktie K+S (ISIN DE000KSAG888, WKN KSAG88).

K+S

ISIN DE000KSAG888 | WKN KSAG88
fallend  31,90 € -1,04%
24.05.2013  17:35 -0,34 €
Aktueller Kurs: 31,90 €
Tageshoch: 32,40 €
Tagestief: 31,83 €
Eröffnung: 32,40 €
Vortag: (24.05.13) 32,24 €
52-Wochenhoch: 41,50 €
52-Wochentief: 30,14 €
Börsenplatz: XETRA
Gattung: Aktie
Branche: Chemie
Indizes:
Umsatz

Börsenplätze K+S

Börsenplatz Kurs Diff. % Datum Zeit Eröffnung T.-Hoch T.-Tief Umsatz Umsatz/St.
XETRA fallend31,90 €  -1,04% 24.05.13 17:35 32,40 € 32,40 € 31,83 € 58,4 Mio. € 1,6 Mio.
Stuttgart fallend32,00 €  -1,19% 24.05.13 20:45 32,34 € 32,41 € 31,84 € 630.424 € 19.479
Frankfurt fallend32,03 €  -0,98% 24.05.13 18:32 32,28 € 32,43 € 31,84 € 451.906 € 14.061
Hamburg fallend31,99 €  -1,13% 24.05.13 17:41 32,31 € 32,53 € 31,89 € 131.241 € 4.098
München fallend31,97 €  -1,05% 24.05.13 19:57 32,46 € 32,46 € 31,96 € 108.256 € 2.383
Hannover fallend31,96 €  -0,14% 24.05.13 16:03 32,35 € 32,35 € 31,96 € 1.278 € 20
Düsseldorf fallend31,96 €  -1,05% 24.05.13 15:08 32,33 € 32,33 € 31,96 € 319 € 10
Emittent fallend32,12 €  -0,76% 24.05.13 22:01 32,41 € 32,46 € 31,83 € -- --
Berlin fallend32,18 €  -0,37% 24.05.13 08:32 32,18 € 32,18 € 32,18 € 0 € 0
NASDAQ steigend42,80 $  +0,47% 25.05.13 03:00 42,65 $ 42,80 $ 42,65 $ 0 $ 341

Performance K+S

1 Woche -3,54%
6 Monate -4,49%
5 Jahre -54,76%
1 Monat -2,89%
1 Jahr -4,20%
 
3 Monate -10,81%
3 Jahre -13,63%
 
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu K+S 
Bild zum Artikel

Kurs-Gewitter an den Börsen

Die jüngste Rekordjagd an den Börsen ist vorerst gestoppt. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China drückten die Kurse weltweit in den Keller. Der Dax schloss erstmals seit zwei Wochen im Minus. Ein Lichtblick kam aus den USA. [mehr]

Bild zum Artikel

Dax-Gewinnserie jäh gestoppt

23.05.2013, 18:00

Bild zum Artikel

Empfindlicher Kurseinbruch

23.05.2013, 15:10