Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

boerse.ARD.de > Kurse > LUFTHANSA

Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Aktien-Chart, Kursinformationen und die Kursentwicklung bzw. Nachrichten zur Aktie LUFTHANSA (ISIN DE0008232125, WKN 823212).

LUFTHANSA

ISIN DE0008232125 | WKN 823212
steigend  16,07 € +3,61%
20.05.2013  17:35 +0,56 €
Aktueller Kurs: 16,07 €
Tageshoch: 16,15 €
Tagestief: 15,54 €
Eröffnung: 15,58 €
Vortag: (17.05.13) 15,51 €
52-Wochenhoch: 16,60 €
52-Wochentief: 7,88 €
Börsenplatz: XETRA
Gattung: Aktie
Branche: Transport
Indizes:
Umsatz

Börsenplätze LUFTHANSA

Börsenplatz Kurs Diff. % Datum Zeit Eröffnung T.-Hoch T.-Tief Umsatz Umsatz/St.
XETRA steigend16,07 €  +3,61% 20.05.13 17:35 15,58 € 16,15 € 15,54 € 51,8 Mio. € 2,7 Mio.
Frankfurt steigend15,97 €  +3,47% 20.05.13 19:27 15,52 € 16,15 € 15,52 € 489.970 € 30.003
Stuttgart steigend16,02 €  +2,96% 20.05.13 18:38 15,51 € 16,15 € 15,51 € 349.802 € 21.818
Berlin fallend15,55 €  -0,67% 20.05.13 08:16 15,55 € 15,55 € 15,55 € 62.178 € 2.000
Hamburg steigend16,02 €  +3,09% 20.05.13 17:41 15,51 € 16,02 € 15,51 € 26.347 € 1.400
Düsseldorf steigend15,92 €  +1,66% 20.05.13 10:24 15,47 € 15,92 € 15,47 € 5.842 € 370
München steigend16,00 €  +3,39% 20.05.13 15:08 15,48 € 16,00 € 15,48 € 8.024 € 301
Hannover steigend16,00 €  +2,37% 20.05.13 15:09 15,51 € 16,00 € 15,51 € 3.200 € 100
Emittent steigend16,00 €  +2,71% 20.05.13 22:01 15,55 € 16,15 € 15,52 € -- --
NASDAQ steigend20,69 $  +4,02% 20.05.13 17:12 20,69 $ 20,69 $ 20,69 $ 2.069 $ 100

Performance LUFTHANSA

1 Woche -3,60%
6 Monate +29,95%
5 Jahre -9,72%
1 Monat +8,20%
1 Jahr +81,91%
 
3 Monate -1,21%
3 Jahre +36,47%
 
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu LUFTHANSA 
Bild zum Artikel

Dax ist einfach nicht zu bremsen

Wer hätte das gedacht. Sogar im nachrichtenarmen Feiertagshandel schwingt sich der Dax zu neuen Höhen auf. Auch die eher richtungslose Wall Street vermag das deutsche Börsenbarometer nicht aufhalten. Zu verdanken ist das Plus in Frankfurt allerdings vorwiegend den Autoaktien. [mehr]