Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Chart
- Times & Sales
- Kurshistorie
- Firmendaten
- Depot
ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
ISIN ES0167050915 | WKN A0CBA2
21,70 €
-1,50%
21,70 €
-1,50%
22.05.2013 12:16
-0,33 €
GuV
Jahres-GuV nach IFRS in Mio EURO. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.| Gewinn- und Verlustrechnung | 12/2012 | 12/2011 | 12/2010 | 12/2009 | 12/2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 38.396,20 | 28.471,90 | 15.736,00 | 15.996,90 | 16.010,00 |
| Personalaufwand | 8.680,60 | 6.318,50 | 4.035,90 | 3.862,40 | 3.895,00 |
| Abschreibungen | 1.468,90 | 994,20 | 404,70 | 365,10 | 340,20 |
| Operatives Ergebnis | 1.591,50 | 1.374,20 | 1.077,00 | 1.041,40 | 1.247,60 |
| Ergebnis vor Steuer | -2.515,30 | 1.243,90 | 1.544,50 | 988,00 | 1.068,50 |
| Ergebnis nach Steuer | -1.512,20 | 1.062,70 | 1.311,50 | 867,60 | 1.038,80 |
| Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 107,50 | 45,70 | 43,20 | 1.113,00 | 1.600,90 |
| Minderheitenanteil | -521,70 | -146,40 | -42,20 | -29,00 | -834,70 |
| Jahresüberschuss | -1.926,40 | 961,90 | 1.312,60 | 1.951,50 | 1.805,00 |
Angaben in Millionen EURO
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
