Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Chart
- Times & Sales
- Kurshistorie
- Firmendaten
- Depot
ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
ISIN ES0167050915 | WKN A0CBA2
22,10 €
-0,25%
22,10 €
-0,25%
17.05.2013 13:01
-0,06 €
Bilanz
Jahresbilanz nach IFRS in Mio EURO. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.| Bilanz | 12/2012 | 12/2011 | 12/2010 | 12/2009 | 12/2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 4.528,00 | 4.155,20 | 2.452,60 | 2.207,00 | 2.181,00 |
| Kurzfristige Einlagen / Titel | 1.705,00 | 3.006,20 | 3.502,20 | 2.711,10 | 2.185,10 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.414,00 | 10.703,50 | 6.939,20 | 7.174,90 | 7.301,60 |
| Vorräte | 1.920,00 | 1.774,70 | 618,00 | 657,80 | 698,60 |
| Summe Umlaufvermögen | 26.391,00 | 27.947,90 | 18.189,50 | 14.015,80 | 36.779,00 |
| Sachanlagen | 3.131,00 | 3.343,50 | 1.218,20 | 1.483,90 | 1.718,50 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.980,40 | 2.257,00 | 464,70 | 448,20 | 334,30 |
| Goodwill | 2.559,80 | 2.496,40 | 1.149,00 | 1.127,00 | 1.132,60 |
| Finanzanlagen | 2.324,00 | 7.351,50 | 7.508,60 | 5.156,60 | 3.188,30 |
| Summe Anlagevermögen | 15.173,00 | 20.039,70 | 15.995,00 | 17.738,40 | 14.619,40 |
| Summe Aktiva | 41.563,00 | 47.987,60 | 34.184,50 | 31.754,20 | 51.398,40 |
| Passiva | |||||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.591,00 | 6.891,30 | 4.336,70 | 2.415,20 | 4.145,70 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 14.742,00 | 14.560,70 | 10.154,70 | 9.850,00 | 9.376,00 |
| Rückstellungen | 1.214,00 | 1.268,50 | 233,30 | 272,20 | 264,70 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital | 24.934,90 | 28.319,80 | 18.971,10 | 13.982,90 | 30.415,70 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6.957,00 | 9.604,30 | 9.621,20 | 11.774,30 | 9.576,30 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen | 1.892,00 | 2.033,50 | 407,20 | 378,80 | 158,60 |
| Latente Steuern | 1.232,00 | 1.174,60 | 270,80 | 374,00 | 230,80 |
| Summe langfristiges Fremdkapital | 10.917,00 | 13.476,60 | 10.771,00 | 13.179,80 | 11.069,70 |
| Summe Fremdkapital | 35.851,90 | 41.796,30 | 29.742,10 | 27.162,70 | 41.485,30 |
| Minderheitenanteil | 3.055,00 | 2.872,20 | 263,80 | 288,10 | 6.510,60 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 159,30 |
| Kapitalrücklagen | 897,30 | 897,30 | 897,30 | 897,30 | 897,30 |
| Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigene Aktien | -574,70 | -760,70 | -683,50 | -350,70 | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | 2.656,50 | 3.319,10 | 4.178,60 | 4.303,40 | 3.402,40 |
| Summe Passiva | 41.563,40 | 47.987,60 | 34.184,50 | 31.754,20 | 51.398,40 |
Angaben in Millionen EURO
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
