Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

boerse.ARD.de > Kurse > GIGASET > Kurshistorie

GIGASET

ISIN DE0005156004 | WKN 515600
steigend  0,856 € +1,30%
22.05.2013  17:36 +0,01 €

Kurshistorie

Börsenplatz XETRA
Datum     Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs Umsatz in Stück
21.05.2013fallend 0,900 € 0,900 € 0,840 € 0,845 € 418.044
20.05.2013fallend 0,915 € 0,929 € 0,900 € 0,905 € 184.481
17.05.2013fallend 0,931 € 0,967 € 0,920 € 0,926 € 112.013
16.05.2013fallend 0,960 € 0,975 € 0,941 € 0,941 € 44.272
15.05.2013steigend 1,000 € 1,010 € 0,960 € 0,972 € 184.810
14.05.2013steigend 0,950 € 0,953 € 0,921 € 0,943 € 71.067
13.05.2013steigend 0,940 € 0,946 € 0,922 € 0,941 € 87.952
10.05.2013fallend 0,987 € 0,987 € 0,938 € 0,940 € 83.350
09.05.2013fallend 0,955 € 0,986 € 0,954 € 0,954 € 61.461
08.05.2013steigend 0,960 € 0,993 € 0,954 € 0,960 € 103.549
07.05.2013steigend 0,941 € 0,964 € 0,910 € 0,955 € 95.723
06.05.2013fallend 0,961 € 0,961 € 0,930 € 0,950 € 32.869
03.05.2013steigend 0,922 € 0,970 € 0,916 € 0,970 € 64.791
02.05.2013fallend 0,922 € 0,942 € 0,910 € 0,917 € 41.363
30.04.2013fallend 0,950 € 0,963 € 0,923 € 0,935 € 41.074
29.04.2013fallend 0,940 € 0,969 € 0,940 € 0,948 € 44.247
26.04.2013steigend 0,946 € 0,950 € 0,918 € 0,950 € 44.944
25.04.2013fallend 0,980 € 0,980 € 0,910 € 0,921 € 70.823
24.04.2013steigend 0,917 € 1,000 € 0,917 € 0,961 € 167.978
23.04.2013fallend 0,924 € 0,925 € 0,916 € 0,917 € 24.612
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu GIGASET 
Bild zum Artikel

Bernanke lässt Anleger jubeln

Fed-Präsident Ben Bernanke hat am Mittwoch den Börsen das gesagt, was sie hören wollten: der Geldregen geht ungebremst weiter. Die Anleger reagierten begeistert. Der Dax setzte seinen Höhenflug fort und kletterte auf ein neues Rekordhoch. [mehr]

Bild zum Artikel

Die Geldflut geht weiter

22.05.2013, 19:36