Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

boerse.ARD.de > Kurse > ARQUES > Kurshistorie

ARQUES

ISIN DE0005156004 | WKN 515600
steigend  0,858 € +0,94%
23.05.2013  14:28 +0,01 €

Kurshistorie

Börsenplatz München
Datum     Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs Umsatz in Stück
22.05.2013gleichbleibend 0,850 € 0,850 € 0,850 € 0,850 € 56.253
21.05.2013fallend 0,918 € 0,918 € 0,850 € 0,850 € 62.850
20.05.2013steigend 0,918 € 0,918 € 0,918 € 0,918 € 124.093
17.05.2013fallend 0,957 € 0,957 € 0,911 € 0,911 € 113.778
16.05.2013fallend 0,958 € 0,961 € 0,958 € 0,961 € 80.774
15.05.2013steigend 0,943 € 0,994 € 0,943 € 0,994 € 49.119
14.05.2013gleichbleibend 0,934 € 0,934 € 0,934 € 0,934 € 15.530
13.05.2013fallend 0,943 € 0,943 € 0,934 € 0,934 € 37.220
10.05.2013gleichbleibend 0,943 € 0,943 € 0,943 € 0,943 € 11.677
09.05.2013steigend 0,943 € 0,943 € 0,943 € 0,943 € 42.186
08.05.2013steigend 0,938 € 0,938 € 0,938 € 0,938 € 16.357
07.05.2013fallend 0,968 € 0,968 € 0,926 € 0,926 € 25.653
06.05.2013steigend 0,953 € 0,974 € 0,953 € 0,974 € 22.737
03.05.2013fallend 0,936 € 0,940 € 0,936 € 0,940 € 34.339
02.05.2013gleichbleibend 0,941 € 0,941 € 0,941 € 0,941 € 5.700
30.04.2013fallend 0,963 € 0,963 € 0,941 € 0,941 € 23.228
29.04.2013steigend 0,944 € 0,965 € 0,944 € 0,963 € 32.260
26.04.2013fallend 0,928 € 0,944 € 0,924 € 0,944 € 30.835
25.04.2013gleichbleibend 0,969 € 0,969 € 0,969 € 0,969 € 20.430
24.04.2013steigend 0,926 € 0,971 € 0,926 € 0,969 € 13.718
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu ARQUES 
Bild zum Artikel

Empfindlicher Kurseinbruch

Der Höhenflug an den Börsen ist vorerst gestoppt. Nach dem Kursabsturz in Japan geht es auch an Europas Aktienmärkten tief nach unten. Der Dax büßt über 200 Punkte ein. Von der Wall Street ist keine Unterstützung zu erwarten. [mehr]