Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

DAXSEC. TECHNOLOGY TR PERF.

ISIN DE0009660209 | WKN 966020
fallend  407,53  -3,76%
23.05.2013  16:33 -15,91 

Kurshistorie

Börsenplatz XETRA
  • XETRA
Datum     Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs
22.05.2013fallend 424,87  426,53  420,98  423,44 
21.05.2013steigend 417,65  426,33  417,58  425,74 
20.05.2013steigend 411,18  413,92  409,70  413,78 
17.05.2013fallend 410,25  411,32  406,87  409,96 
16.05.2013fallend 408,66  412,94  408,66  410,63 
15.05.2013fallend 417,27  418,73  411,92  413,89 
14.05.2013steigend 417,35  418,57  413,42  418,57 
13.05.2013steigend 416,22  418,14  411,91  416,10 
10.05.2013fallend 419,34  423,34  415,15  416,08 
09.05.2013steigend 415,34  418,67  413,04  418,66 
08.05.2013steigend 412,36  415,68  410,81  415,22 
07.05.2013steigend 407,67  413,72  407,57  412,09 
06.05.2013fallend 411,61  413,02  407,22  407,22 
03.05.2013steigend 405,08  411,23  401,03  410,18 
02.05.2013steigend 378,39  405,31  378,39  403,64 
30.04.2013steigend 376,51  379,22  374,89  378,43 
29.04.2013fallend 376,17  379,20  372,95  375,01 
26.04.2013fallend 377,33  379,36  371,51  375,59 
25.04.2013steigend 366,96  378,99  366,62  377,67 
24.04.2013steigend 364,17  369,22  361,47  368,21 
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Bild zum Artikel

Empfindlicher Kurseinbruch

Der Höhenflug an den Börsen ist vorerst gestoppt. Nach dem Kursabsturz in Japan geht es auch an Europas Aktienmärkten tief nach unten. Der Dax büßt über 200 Punkte ein. Von der Wall Street ist keine Unterstützung zu erwarten. [mehr]