Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

boerse.ARD.de > Kurse > DAX ® > Kurshistorie

DAX ®

ISIN DE0008469008 | WKN 846900
steigend  8.442,20  +0,53%
20.05.2013  10:50 +44,20 

Kurshistorie

Börsenplatz XETRA
Datum     Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs
17.05.2013steigend 8.356,26  8.408,62  8.327,47  8.398,00 
16.05.2013steigend 8.348,54  8.401,28  8.324,23  8.369,87 
15.05.2013steigend 8.333,61  8.368,06  8.299,83  8.362,42 
14.05.2013steigend 8.304,50  8.339,11  8.235,97  8.339,11 
13.05.2013steigend 8.281,95  8.294,56  8.217,15  8.279,29 
10.05.2013steigend 8.278,45  8.358,23  8.252,37  8.278,59 
09.05.2013steigend 8.232,50  8.274,18  8.224,52  8.262,55 
08.05.2013steigend 8.176,88  8.253,47  8.173,35  8.249,71 
07.05.2013steigend 8.125,82  8.206,01  8.116,67  8.181,78 
06.05.2013fallend 8.119,22  8.148,14  8.103,27  8.112,08 
03.05.2013steigend 7.972,28  8.130,16  7.957,36  8.122,29 
02.05.2013steigend 7.905,35  8.005,83  7.896,99  7.961,71 
30.04.2013steigend 7.928,42  7.965,90  7.893,08  7.913,71 
29.04.2013steigend 7.834,02  7.873,50  7.823,24  7.873,50 
26.04.2013fallend 7.835,59  7.840,47  7.767,61  7.814,76 
25.04.2013steigend 7.766,61  7.838,31  7.741,98  7.832,86 
24.04.2013steigend 7.656,76  7.767,36  7.656,22  7.759,03 
23.04.2013steigend 7.477,03  7.664,22  7.442,36  7.658,21 
22.04.2013steigend 7.516,06  7.538,22  7.437,52  7.478,11 
19.04.2013fallend 7.490,11  7.531,09  7.418,36  7.459,96 
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu DAX ® 
Bild zum Artikel

Bei Ryanair läuft der Gewinnmotor

Billig reicht nicht mehr, es muss schon ultra-low cost sein, damit eine Fluggesellschaft Gewinne macht. Die irische Ryanair hat Erfolg mit diesem Rezept, während die Konkurrenz unter der Last der Kosten in den roten Bereich fliegt. [mehr]

Bild zum Artikel

Beschwingter Feiertagshandel

20.05.2013, 07:00