Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

boerse.ARD.de > Kurse > TecDAX ® > Kurshistorie

TecDAX ®

ISIN DE0007203275 | WKN 720327
fallend  968,87  -0,25%
21.05.2013  17:45 -2,41 

Kurshistorie

Börsenplatz XETRA
Datum     Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs
20.05.2013steigend 968,12  972,33  968,09  971,28 
17.05.2013fallend 971,55  971,55  964,22  967,46 
16.05.2013steigend 966,71  973,61  966,71  970,40 
15.05.2013steigend 964,36  967,30  962,73  966,69 
14.05.2013steigend 952,70  962,73  949,66  962,73 
13.05.2013steigend 948,94  953,00  945,62  951,32 
10.05.2013steigend 948,00  952,49  944,77  948,36 
09.05.2013steigend 944,52  946,49  942,36  946,49 
08.05.2013steigend 936,95  945,62  936,55  945,25 
07.05.2013steigend 933,84  939,20  933,64  935,92 
06.05.2013steigend 931,11  936,31  930,61  932,65 
03.05.2013steigend 921,15  931,73  919,18  929,68 
02.05.2013fallend 923,79  926,78  917,11  921,61 
30.04.2013fallend 927,48  931,96  918,86  923,19 
29.04.2013steigend 923,89  927,79  921,72  924,73 
26.04.2013fallend 923,01  926,53  916,24  920,82 
25.04.2013steigend 922,14  926,43  914,79  923,85 
24.04.2013steigend 919,92  922,88  917,32  921,04 
23.04.2013steigend 910,87  920,06  905,19  919,85 
22.04.2013steigend 910,37  918,38  907,30  910,86 
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu TecDAX ® 
Bild zum Artikel

Anleger legen sich auf die Lauer

Der Dax hat auch den elften Handelstag in Folge mit Gewinnen geschlossen. Auch schaffte der Leitindex ein neues Allzeithoch. Die meiste Zeit des Tages jedoch notierte der Dax am Dienstag im Minus. Die Anleger warten auf die weitere Entwicklung der US-Geldpolitik. [mehr]

Bild zum Artikel

Dax zeigt erneut was er kann

21.05.2013, 17:40