Seitenueberschrift

Kurse & Indizes International

boerse.ARD.de > Kurse > NASDAQ 100 > Kurshistorie

NASDAQ 100

ISIN -- | WKN A0AE1X
fallend  2.999,13  -0,90%
22.05.2013  23:15 -27,32 

Kurshistorie

Börsenplatz NASDAQ INDIZES
Datum     Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs
22.05.2013fallend 3.027,45  3.053,51  2.984,84  2.999,13 
21.05.2013steigend 3.019,90  3.036,71  3.011,51  3.026,45 
20.05.2013fallend 3.019,28  3.032,86  3.011,95  3.020,97 
17.05.2013steigend 3.017,79  3.028,96  3.005,25  3.028,96 
16.05.2013fallend 3.005,05  3.019,04  2.997,47  2.999,34 
15.05.2013steigend 2.990,39  3.004,52  2.982,77  3.002,62 
14.05.2013steigend 2.981,89  3.005,02  2.981,89  2.996,05 
13.05.2013steigend 2.972,96  2.989,70  2.971,73  2.982,09 
10.05.2013steigend 2.967,07  2.981,02  2.962,69  2.981,02 
09.05.2013fallend 2.960,55  2.980,36  2.955,70  2.961,12 
08.05.2013steigend 2.952,31  2.969,66  2.946,79  2.968,24 
07.05.2013fallend 2.960,08  2.961,76  2.942,25  2.952,88 
06.05.2013steigend 2.948,90  2.959,63  2.947,47  2.955,36 
03.05.2013steigend 2.938,74  2.952,22  2.937,24  2.944,59 
02.05.2013steigend 2.877,56  2.916,30  2.877,26  2.911,14 
01.05.2013fallend 2.885,35  2.892,26  2.868,76  2.873,35 
30.04.2013steigend 2.869,13  2.887,87  2.859,94  2.887,44 
29.04.2013steigend 2.849,54  2.877,08  2.849,04  2.866,95 
26.04.2013fallend 2.842,21  2.848,53  2.828,88  2.840,55 
25.04.2013steigend 2.841,98  2.860,69  2.841,02  2.848,66 
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu NASDAQ 100 
Bild zum Artikel

Anshu Jain auf Werbetour - in Deutsch

Kunden statt Bonus - auf der Hauptversammlung von Deutschlands größter Geschäftsbank setzen sich die zuletzt so skandalgeschüttelten Banker hehre Ziele. "Vertrauen" heißt das neue Zauberwort bei der blauen Bank. [mehr]

Bild zum Artikel

Ist das jetzt die Korrektur?

23.05.2013, 11:59