Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Alle TecDAX ® Aktien
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Index-Chart, Kursinformationen mit Kursentwicklung und Nachrichten zum Index TecDAX ®. Ein Aktienindex gibt die Kursentwicklung eines Aktienmarktes oder einer Gruppe von Aktien an.
TecDAX ®
ISIN DE0007203275 | WKN 720327
968,87
-0,25%
968,87
-0,25%
21.05.2013 17:45
-2,41
| Aktueller Kurs: | 968,87 |
|---|---|
| Tageshoch: | 973,68 |
| Tagestief: | 959,62 |
| Eröffnung: | 971,80 |
| Vortag: (20.05.13) | 971,28 |
| 52-Wochenhoch: | 973,61 |
| 52-Wochentief: | 709,20 |
| Gattung: | Index |
| Land: | Deutschland |
Top-Flop-Liste TECDAX PERFORMANCE-INDEX
| Bezeichnung | Kurs | +/- | Diff. % | Relation | Zeit | Umsatz/€ | Umsatz/St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECDAX PERFORMANCE-INDEX | 968,87 | -2,41 | -0,25% | |||||||
| DIALOG SEMIC. | 12,78 € | +0,71 | +5,88% | |||||||
| AIXTRON | 13,08 € | +0,63 | +5,02% | |||||||
| SMA SOLAR | 23,44 € | +1,03 | +4,60% | |||||||
| SARTORIUS AG | 76,00 € | +2,00 | +2,70% | |||||||
| MORPHOSYS | 35,82 € | +0,57 | +1,62% | |||||||
| STRATEC BIOMEDICAL AG | 36,28 € | -0,72 | -1,95% | |||||||
| XING AG | 44,70 € | -1,02 | -2,22% | |||||||
| NORDEX | 5,91 € | -0,18 | -2,91% | |||||||
| EUROMICRON AG | 15,21 € | -0,54 | -3,40% | |||||||
| UTD.INTERNET | 21,57 € | -1,68 | -7,23% |
Performance TECDAX PERFORMANCE-INDEX
| 1 Woche | +2,01% |
|---|---|
| 6 Monate | +20,26% |
| 5 Jahre | +9,04% |
| 1 Monat | +7,69% |
|---|---|
| 1 Jahr | +28,17% |
| 3 Monate | +7,77% |
|---|---|
| 3 Jahre | +26,30% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu TecDAX ®
21.05.
Wie weit kommt der EuroStoxx?
21.05.
Anleger wissen nicht recht wohin
21.05.
Home Depot macht Hoffnung
21.05.
Besorgter Blick in Richtung Fed
21.05.
SAP setzt auf Autisten
21.05.
