Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Index-Chart, Kursinformationen mit Kursentwicklung und Nachrichten zum Index DAXSEC. TECHNOLOGY TR PERF.. Ein Aktienindex gibt die Kursentwicklung eines Aktienmarktes oder einer Gruppe von Aktien an.
DAXSEC. TECHNOLOGY TR PERF.
ISIN DE0009660209 | WKN 966020
410,16
-3,14%
410,16
-3,14%
23.05.2013 17:45
-13,28
| Aktueller Kurs: | 410,16 |
|---|---|
| Tageshoch: | 422,91 |
| Tagestief: | 405,09 |
| Eröffnung: | 422,91 |
| Vortag: (22.05.13) | 423,44 |
| 52-Wochenhoch: | 503,17 |
| 52-Wochentief: | 337,90 |
| Gattung: | Index |
| Land: | Deutschland |
DAXSECTOR TECHNOLOGY PERFORMANCE-INDEX
Basis | Performance
| Bezeichnung | Kurs | 1 W. in % | 1 M. in % | 3 M. in % | 1 J. in % | 3 J. in % | 5 J. in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXSECTOR TECHNOLOGY PERFORMANCE-INDEX | 410,16 | +2,31% | +21,25% | +5,61% | -0,64% | +21,43% | +70,05% |
| ADVA OPT.NETW.SE O.N. | 3,94 € | +5,63% | +4,40% | -15,08% | -19,62% | -0,98% | +45,46% |
| AIXTRON | 12,45 € | +8,70% | +33,28% | +41,28% | +1,62% | -42,93% | +30,84% |
| ARQUES | 0,87 € | -11,93% | -7,16% | -22,88% | -54,44% | -31,57% | -88,30% |
| DATA MODUL AG O.N. | 15,26 € | -4,53% | -2,90% | -10,78% | +9,29% | +76,85% | -9,24% |
| DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | 12,20 € | +6,44% | +37,23% | -11,32% | -21,75% | +51,05% | +836,40% |
| ELECTRONICS LINE 3000 | 0,68 € | -1,64% | +9,09% | +4,71% | -13,04% | -4,76% | -24,05% |
| ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 8,69 € | +11,18% | +16,98% | +11,18% | +21,08% | +51,18% | +49,67% |
| EUROMICRON AG | 14,75 € | -5,62% | +1,99% | -21,38% | -28,35% | -6,87% | -8,33% |
| EXCEET GROUP SE | 4,25 € | -2,27% | -9,28% | +7,50% | -39,09% | -54,01% | --% |
| FIRST SENSOR AG | 7,94 € | -0,12% | +7,88% | +4,70% | -20,23% | +19,50% | -14,98% |
| FORTEC ELEKTRONIK AG | 9,95 € | -4,19% | +1,01% | -10,27% | +22,86% | +65,84% | +48,89% |
| HOEFT & WESSEL AG | 1,30 € | +4,14% | -15,85% | -24,50% | -35,59% | -61,17% | -75,34% |
| INFINEON | 6,43 € | +1,30% | +22,14% | +3,88% | +1,46% | +42,56% | +12,99% |
| INIT INNOVATION O.N. | 24,00 € | -3,12% | +0,49% | -5,92% | +30,11% | +69,89% | +176,52% |
| INTICA SYSTEMS AG | 2,88 € | +1,78% | -6,23% | ±0,00% | -6,23% | -29,38% | -36,30% |
| KONTRON | 4,01 € | +2,00% | -2,63% | -9,89% | -16,05% | -38,06% | -61,44% |
| MOBOTIX AG | 16,06 € | -2,86% | +4,50% | +4,76% | -23,61% | +86,81% | +73,70% |
| MUEHLBAUER HOLD.O.N. | 21,50 € | -3,96% | +5,29% | +0,14% | -8,25% | +3,81% | -13,22% |
| OHB AG | 15,96 € | -1,30% | +1,94% | +1,15% | +37,83% | +18,01% | +51,91% |
| PARAGON AG | 8,81 € | -0,78% | +2,34% | -9,50% | -3,63% | +157,35% | +22,55% |
| QSC | 2,62 € | +0,12% | +9,69% | -2,00% | +35,57% | +93,10% | +8,91% |
| S&T AG | 2,10 € | -2,35% | -0,38% | -7,56% | -16,47% | +28,84% | +62,19% |
| SMARTRAC | 10,50 € | +0,33% | +1,13% | +1,90% | +7,79% | -25,49% | -59,53% |
| SUESS MICROTEC AG | 8,35 € | -0,59% | +4,38% | +0,75% | -10,99% | +113,67% | +90,64% |
| VTION WIRELESS TECH. AG | 3,60 € | -0,55% | -10,00% | -14,49% | +4,35% | -64,23% | --% |
Performance DAXSECTOR TECHNOLOGY PERFORMANCE-INDEX
| 1 Woche | +2,31% |
|---|---|
| 6 Monate | +11,95% |
| 5 Jahre | +70,05% |
| 1 Monat | +21,25% |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,64% |
| 3 Monate | +5,61% |
|---|---|
| 3 Jahre | +21,43% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu DAXSEC. TECHNOLOGY TR PERF.
