Seitenueberschrift
- Übersicht
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Index-Chart, Kursinformationen mit Kursentwicklung und Nachrichten zum Index DAXSECTOR CONSUMER PERF.. Ein Aktienindex gibt die Kursentwicklung eines Aktienmarktes oder einer Gruppe von Aktien an.
DAXSECTOR CONSUMER PERF.
ISIN DE0009660449 | WKN 966044
1.238,91
+0,12%
1.238,91
+0,12%
19.06.2013 17:45
+1,45
| Aktueller Kurs: | 1.238,91 |
|---|---|
| Tageshoch: | 1.248,08 |
| Tagestief: | 1.226,99 |
| Eröffnung: | 1.241,45 |
| Vortag: (18.06.13) | 1.237,46 |
| 52-Wochenhoch: | 1.301,31 |
| 52-Wochentief: | 823,26 |
| Gattung: | Index |
| Land: | Deutschland |
DAXSECTOR CONSUMER PERFORMANCE-INDEX
| Bezeichnung | Kurs | +/- | Diff. % | Relation | Zeit | Umsatz/€ | Umsatz/St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXSECTOR CONSUMER PERFORMANCE-INDEX | 1.238,91 | +1,45 | +0,12% | |||||||
| A.S. CREATION TAPETEN AG | 42,58 € | -0,42 | -0,98% | |||||||
| ADIDAS AG | 82,40 € | -0,42 | -0,51% | |||||||
| ADLER MODEMAERKTE | 7,12 € | +0,13 | +1,83% | |||||||
| AHLERS AG | 10,65 € | +0,29 | +2,84% | |||||||
| AHLERS AG | 10,42 € | +0,01 | +0,05% | |||||||
| BEIERSDORF | 67,74 € | -0,02 | -0,03% | |||||||
| CEWE COLOR HOLDING AG | 34,15 € | -0,11 | -0,31% | |||||||
| EINHELL GERMANY AG | 30,85 € | +0,05 | +0,16% | |||||||
| FAST CASUALWEAR AG | 1,04 € | ±0,00 | ±0,00% | 17:27 | 6.219 | 6.000 | ||||
| FIRSTEXTILE AG | 9,00 € | -0,19 | -2,10% | |||||||
| GERRY WEBER | 32,06 € | +0,03 | +0,09% | |||||||
| HENKEL | 76,08 € | +0,65 | +0,86% | |||||||
| HENKEL AG & CO. KGAA | 62,81 € | +0,34 | +0,54% | |||||||
| HUGO BOSS AG | 83,15 € | -0,16 | -0,19% | |||||||
| JOYOU AG | 11,48 € | ±0,00 | ±0,00% | 15:35 | 4.086 | 356 | ||||
| LEIFHEIT AG | 28,32 € | -0,04 | -0,14% | |||||||
| LOEWE | 1,27 € | ±0,00 | ±0,00% | 17:36 | 65.427 | 51.888 | ||||
| MIFA MITTELDEUT. FAHRRADW. AG | 6,38 € | +0,07 | +1,16% | |||||||
| MING LE SPORTS AG | 5,64 € | +0,12 | +2,17% | |||||||
| POWERLAND AG | 4,90 € | -0,06 | -1,21% | |||||||
| PUMA | 225,00 € | -0,75 | -0,33% | |||||||
| TOM TAILOR HOLDING AG | 16,65 € | -0,10 | -0,60% | |||||||
| ULTRASONIC AG | 9,35 € | +0,05 | +0,54% | |||||||
| VILLEROY & BOCH AG | 8,30 € | -0,07 | -0,84% | |||||||
| WESTAG & GETALIT AG | 18,85 € | +0,15 | +0,80% | |||||||
| WESTAG & GETALIT AG | 19,31 € | +0,02 | +0,08% |
Performance DAXSECTOR CONSUMER PERFORMANCE-INDEX
| 1 Woche | +1,59% |
|---|---|
| 6 Monate | +19,62% |
| 5 Jahre | +114,99% |
| 1 Monat | -3,48% |
|---|---|
| 1 Jahr | +39,44% |
| 3 Monate | +2,85% |
|---|---|
| 3 Jahre | +85,50% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu DAXSECTOR CONSUMER PERF.
