Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Index-Chart, Kursinformationen mit Kursentwicklung und Nachrichten zum Index DAXSEC.CONSTRUCT.TR PERF.. Ein Aktienindex gibt die Kursentwicklung eines Aktienmarktes oder einer Gruppe von Aktien an.
DAXSEC.CONSTRUCT.TR PERF.
ISIN DE0009660308 | WKN 966030
707,81
-0,67%
707,81
-0,67%
24.05.2013 17:45
-4,80
| Aktueller Kurs: | 707,81 |
|---|---|
| Tageshoch: | 720,32 |
| Tagestief: | 704,00 |
| Eröffnung: | 717,72 |
| Vortag: (24.05.13) | 712,61 |
| 52-Wochenhoch: | 743,11 |
| 52-Wochentief: | 407,21 |
| Gattung: | Index |
| Land: | Deutschland |
DAXSECTOR CONSTRUCTION PERFORMANCE-INDEX
| Bezeichnung | Kurs | +/- | Diff. % | Relation | Zeit | Umsatz/€ | Umsatz/St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXSECTOR CONSTRUCTION PERFORMANCE-INDEX | 707,81 | -4,80 | -0,67% | |||||||
| BAUER | 21,19 € | -0,27 | -1,24% | |||||||
| DYCKERHOFF | 49,31 € | +0,11 | +0,21% | |||||||
| DYCKERHOFF AG | 49,02 € | +0,01 | +0,02% | |||||||
| HEID. CEMENT | 57,84 € | -0,43 | -0,74% | |||||||
| HESS AG | 0,14 € | -0,01 | -3,36% | |||||||
| HOCHTIEF | 54,57 € | -0,13 | -0,24% | |||||||
| VBH HOLDING AG | 2,56 € | -0,09 | -3,25% |
Performance DAXSECTOR CONSTRUCTION PERFORMANCE-INDEX
| 1 Woche | -3,67% |
|---|---|
| 6 Monate | +45,94% |
| 5 Jahre | +9,04% |
| 1 Monat | +11,54% |
|---|---|
| 1 Jahr | +60,33% |
| 3 Monate | +11,17% |
|---|---|
| 3 Jahre | +56,43% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu DAXSEC.CONSTRUCT.TR PERF.
