Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Index-Chart, Kursinformationen mit Kursentwicklung und Nachrichten zum Index DAXSECTOR INDUSTR. TR PERF.. Ein Aktienindex gibt die Kursentwicklung eines Aktienmarktes oder einer Gruppe von Aktien an.
DAXSECTOR INDUSTR. TR PERF.
ISIN DE0009660282 | WKN 966028
3.652,50
+0,18%
3.652,50
+0,18%
21.05.2013 17:45
+6,66
| Aktueller Kurs: | 3.652,50 |
|---|---|
| Tageshoch: | 3.654,29 |
| Tagestief: | 3.631,29 |
| Eröffnung: | 3.648,77 |
| Vortag: (20.05.13) | 3.645,84 |
| 52-Wochenhoch: | 3.736,08 |
| 52-Wochentief: | 2.604,39 |
| Gattung: | Index |
| Land: | Deutschland |
DAXSECTOR INDUSTRIAL PERFORMANCE-INDEX
| Bezeichnung | Kurs | +/- | Diff. % | Relation | Zeit | Umsatz/€ | Umsatz/St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXSECTOR INDUSTRIAL PERFORMANCE-INDEX | 3.652,50 | +6,66 | +0,18% | |||||||
| 3W POWER S.A. | 0,66 € | +0,02 | +2,81% | |||||||
| ADVANCED VISION T. IS 2 | 6,55 € | -0,07 | -1,06% | |||||||
| ALEO SOLAR AG | 1,88 € | -0,11 | -5,43% | |||||||
| ALPHAFORM AG | 2,64 € | +0,09 | +3,49% | |||||||
| AMADEUS FIRE AG | 51,39 € | +1,14 | +2,27% | |||||||
| ANALYTIK JENA AG | 10,65 € | -0,04 | -0,33% | |||||||
| AUGUSTA TECHNOLOG.AG | 24,33 € | +0,32 | +1,31% | |||||||
| BALDA AG | 4,39 € | -0,01 | -0,30% | |||||||
| BASLER AG | 19,66 € | -0,44 | -2,19% | |||||||
| BAYWA | 39,36 € | +0,10 | +0,25% | |||||||
| BAYWA AG | 41,79 € | +0,69 | +1,67% | |||||||
| BILFINGER | 78,40 € | +0,47 | +0,60% | |||||||
| BRENNTAG AG | 124,75 € | +0,45 | +0,36% | |||||||
| CENTROSOLAR GROUP AG | 0,26 € | -0,02 | -6,55% | |||||||
| CENTROTEC | 14,42 € | -0,08 | -0,55% | |||||||
| CHINA SPEC.GLASS AG | 2,20 € | -0,01 | -0,45% | |||||||
| CONERGY AG | 0,37 € | +0,01 | +2,80% | |||||||
| CROPENERGIES AG | 5,90 € | +0,09 | +1,62% | |||||||
| DEUTZ | 4,68 € | -0,14 | -2,84% | |||||||
| DR. HOENLE AG | 11,40 € | -0,23 | -1,94% | |||||||
| DÜRR | 101,15 € | +1,00 | +1,00% | |||||||
| EADS | 43,06 € | -0,27 | -0,62% | |||||||
| ELECTRAWINDS SE | 6,45 € | +0,15 | +2,38% | |||||||
| ENVITEC BIOGAS AG | 7,99 € | +0,19 | +2,49% | |||||||
| FRANCOTYP-POSTALIA HLDG | 2,79 € | -0,01 | -0,32% | |||||||
| GEA GROUP | 28,89 € | +0,67 | +2,36% | |||||||
| GESCO AG | 80,70 € | -0,40 | -0,49% | |||||||
| GFK | 37,42 € | -1,08 | -2,81% | |||||||
| GILDEMEISTER | 17,98 € | -0,02 | -0,11% | |||||||
| HEID. DRUCK | 1,88 € | +0,01 | +0,59% | |||||||
| HOMAG | 14,55 € | +0,36 | +2,50% | |||||||
| INDUS | 26,47 € | -0,04 | -0,13% | |||||||
| JENOPTIK | 9,18 € | -0,01 | -0,14% | |||||||
| JETTER AG | 4,65 € | ±0,00 | ±0,00% | 14:39 | 558 | 60 | ||||
| JUNGHEINRICH | 36,30 € | +0,08 | +0,21% | |||||||
| KLOECKNER | 9,92 € | -0,17 | -1,64% | |||||||
| KÖNIG & BAUER | 16,00 € | +0,10 | +0,63% | |||||||
| KROMI LOGISTIK AG | 8,80 € | -0,10 | -1,09% | |||||||
| KRONES | 54,61 € | +0,33 | +0,61% | |||||||
| KUKA | 37,60 € | -0,51 | -1,34% | |||||||
| KWS SAAT | 275,40 € | +6,30 | +2,34% | |||||||
| LPKF LASER+ELECTRON. | 23,22 € | +0,34 | +1,49% | |||||||
| MAN | 85,53 € | -0,03 | -0,04% | |||||||
| MAN SE | 85,15 € | -0,20 | -0,23% | |||||||
| MANZ | 31,62 € | +1,78 | +5,97% | |||||||
| MASTERFLEX SE | 5,30 € | +0,15 | +2,89% | |||||||
| MBB INDUSTRIES AG | 20,95 € | -0,15 | -0,71% | |||||||
| MTU AERO | 79,14 € | +0,42 | +0,53% | |||||||
| NORDEX | 5,91 € | -0,18 | -2,91% | |||||||
| NORMA GROUP AG | 28,46 € | +0,29 | +1,01% |
Performance DAXSECTOR INDUSTRIAL PERFORMANCE-INDEX
| 1 Woche | +1,22% |
|---|---|
| 6 Monate | +18,05% |
| 5 Jahre | +13,65% |
| 1 Monat | +7,49% |
|---|---|
| 1 Jahr | +31,94% |
| 3 Monate | +5,05% |
|---|---|
| 3 Jahre | +39,52% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu DAXSECTOR INDUSTR. TR PERF.

