Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Index-Chart, Kursinformationen mit Kursentwicklung und Nachrichten zum Index DAXSEC. TECHNOLOGY TR PERF.. Ein Aktienindex gibt die Kursentwicklung eines Aktienmarktes oder einer Gruppe von Aktien an.
DAXSEC. TECHNOLOGY TR PERF.
ISIN DE0009660209 | WKN 966020
422,87
-0,67%
422,87
-0,67%
22.05.2013 13:45
-2,87
| Aktueller Kurs: | 422,87 |
|---|---|
| Tageshoch: | 425,95 |
| Tagestief: | 420,98 |
| Eröffnung: | 424,87 |
| Vortag: (21.05.13) | 425,74 |
| 52-Wochenhoch: | 503,17 |
| 52-Wochentief: | 337,90 |
| Gattung: | Index |
| Land: | Deutschland |
DAXSECTOR TECHNOLOGY PERFORMANCE-INDEX
| Bezeichnung | Kurs | +/- | Diff. % | Relation | Zeit | Umsatz/€ | Umsatz/St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXSECTOR TECHNOLOGY PERFORMANCE-INDEX | 422,87 | -2,87 | -0,67% | |||||||
| ADVA | 3,96 € | +0,07 | +1,67% | |||||||
| AIXTRON | 12,83 € | -0,25 | -1,91% | |||||||
| DATA MODUL AG O.N. | 15,65 € | ±0,00 | ±0,00% | 13:00 | 12.968 | 835 | ||||
| DIALOG SEMIC. | 12,73 € | -0,05 | -0,39% | |||||||
| ELECTRONICS LINE 3000 | 0,59 € | +0,01 | +1,72% | |||||||
| ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 8,80 € | -0,16 | -1,80% | |||||||
| EUROMICRON AG | 15,15 € | -0,06 | -0,40% | |||||||
| EXCEET GROUP SE | 4,30 € | -0,06 | -1,44% | |||||||
| FIRST SENSOR AG | 8,12 € | +0,02 | +0,19% | |||||||
| FORTEC ELEKTRONIK AG | 10,24 € | -0,05 | -0,49% | |||||||
| GIGASET | 0,85 € | +0,01 | +0,59% | |||||||
| HOEFT & WESSEL AG | 1,34 € | +0,02 | +1,38% | |||||||
| INFINEON | 6,61 € | -0,04 | -0,53% | |||||||
| INIT INNOVATION O.N. | 24,17 € | -0,68 | -2,72% | |||||||
| INTICA SYSTEMS AG | 2,86 € | ±0,00 | ±0,00% | 09:49 | 686 | 240 | ||||
| KONTRON | 4,07 € | -0,01 | -0,29% | |||||||
| MOBOTIX AG | 16,42 € | -0,12 | -0,73% | |||||||
| MUEHLBAUER HOLD.O.N. | 21,83 € | +0,07 | +0,32% | |||||||
| OHB AG | 16,14 € | -0,27 | -1,62% | |||||||
| PARAGON AG | 8,84 € | -0,01 | -0,08% | |||||||
| QSC | 2,61 € | -0,01 | -0,42% | |||||||
| S&T AG | 2,11 € | -0,05 | -2,31% | |||||||
| SMARTRAC | 10,50 € | ±0,00 | ±0,00% | 21.05. | 0 | 0 | ||||
| SUESS MICROTEC AG | 8,67 € | -0,03 | -0,29% | |||||||
| VTION WIRELESS TECH. AG | 3,60 € | +0,03 | +0,84% |
Performance DAXSECTOR TECHNOLOGY PERFORMANCE-INDEX
| 1 Woche | -0,56% |
|---|---|
| 6 Monate | +12,56% |
| 5 Jahre | +63,83% |
| 1 Monat | +18,48% |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,29% |
| 3 Monate | +0,15% |
|---|---|
| 3 Jahre | +19,19% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu DAXSEC. TECHNOLOGY TR PERF.
