Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Index-Chart, Kursinformationen mit Kursentwicklung und Nachrichten zum Index DAXSEC.FOOD + BEV.TR PERF.. Ein Aktienindex gibt die Kursentwicklung eines Aktienmarktes oder einer Gruppe von Aktien an.
DAXSEC.FOOD + BEV.TR PERF.
ISIN DE0009660183 | WKN 966018
612,99
+1,79%
612,99
+1,79%
24.05.2013 17:45
+10,77
| Aktueller Kurs: | 612,99 |
|---|---|
| Tageshoch: | 613,84 |
| Tagestief: | 601,17 |
| Eröffnung: | 601,87 |
| Vortag: (24.05.13) | 602,22 |
| 52-Wochenhoch: | 801,31 |
| 52-Wochentief: | 489,84 |
| Gattung: | Index |
| Land: | Deutschland |
DAXSECTOR FOOD & BEVERAGES PERFORMANCE-INDEX
| Bezeichnung | Kurs | +/- | Diff. % | Relation | Zeit | Umsatz/€ | Umsatz/St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXSECTOR FOOD & BEVERAGES PERFORMANCE-INDEX | 612,99 | +10,77 | +1,79% | |||||||
| HAIKUI SEAFOOD AG | 8,20 € | +0,20 | +2,50% | |||||||
| SÜDZUCKER | 26,24 € | +0,46 | +1,78% |
Performance DAXSECTOR FOOD & BEVERAGES PERFORMANCE-INDEX
| 1 Woche | +2,02% |
|---|---|
| 6 Monate | -10,25% |
| 5 Jahre | +116,82% |
| 1 Monat | -14,42% |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,95% |
| 3 Monate | -20,65% |
|---|---|
| 3 Jahre | +98,08% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu DAXSEC.FOOD + BEV.TR PERF.
