Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Alle DAX ® Aktien
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
DAX ®
ISIN DE0008469008 | WKN 846900
8.305,32
-0,56%
8.305,32
-0,56%
24.05.2013 17:45
-46,66
| Aktueller Kurs: | 8.305,32 |
|---|---|
| Tageshoch: | 8.391,02 |
| Tagestief: | 8.262,64 |
| Eröffnung: | 8.390,16 |
| Vortag: (24.05.13) | 8.351,98 |
| 52-Wochenhoch: | 8.557,86 |
| 52-Wochentief: | 5.914,43 |
| Gattung: | Index |
| Land: | Deutschland |
DAX ®
Basis | Performance
| Bezeichnung | Kurs | +/- | Diff. % | Relation | Zeit | Umsatz/€ | Umsatz/St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 8.305,32 | -46,66 | -0,56% | |||||||
| ADIDAS AG | 85,60 € | -0,79 | -0,91% | |||||||
| ALLIANZ | 117,10 € | -0,50 | -0,43% | |||||||
| BASF SE | 73,45 € | -0,81 | -1,09% | |||||||
| BAYER | 84,46 € | +0,55 | +0,66% | |||||||
| BEIERSDORF | 70,41 € | +0,20 | +0,28% | |||||||
| BMW | 70,88 € | -0,60 | -0,84% | |||||||
| COMMERZBANK AG | 7,67 € | -0,19 | -2,39% | |||||||
| CONTINENTAL | 99,66 € | -0,49 | -0,49% | |||||||
| DAIMLER | 47,41 € | -0,65 | -1,34% | |||||||
| DT. BANK | 34,95 € | -0,99 | -2,75% | |||||||
| DT. BÖRSE | 46,03 € | -0,42 | -0,90% | |||||||
| DT. POST | 20,18 € | +0,01 | +0,02% | |||||||
| DT. TELEKOM | 9,26 € | +0,01 | +0,11% | |||||||
| E.ON | 13,15 € | -0,08 | -0,60% | |||||||
| FMC | 53,09 € | -0,51 | -0,95% | |||||||
| FRESENIUS | 94,50 € | -0,85 | -0,89% | |||||||
| HEID. CEMENT | 57,84 € | -0,43 | -0,74% | |||||||
| HENKEL | 76,60 € | -0,59 | -0,76% | |||||||
| INFINEON | 6,25 € | -0,13 | -2,02% | |||||||
| K+S | 31,90 € | -0,34 | -1,04% | |||||||
| LANXESS | 56,45 € | -1,02 | -1,77% | |||||||
| LINDE | 152,05 € | +1,45 | +0,96% | |||||||
| LUFTHANSA | 15,99 € | -0,20 | -1,20% | |||||||
| MERCK | 122,85 € | -1,05 | -0,85% | |||||||
| MÜNCH. RÜCK | 143,35 € | -1,15 | -0,80% | |||||||
| RWE | 27,24 € | -0,25 | -0,89% | |||||||
| SAP | 58,68 € | -1,96 | -3,23% | |||||||
| SIEMENS | 82,45 € | +1,16 | +1,43% | |||||||
| THYSSENKRUPP | 15,15 € | -0,04 | -0,23% | |||||||
| VOLKSWAGEN VZ | 166,60 € | -1,40 | -0,83% |
Performance DAX ®
| 1 Woche | -1,10% |
|---|---|
| 6 Monate | +13,90% |
| 5 Jahre | +19,44% |
| 1 Monat | +7,04% |
|---|---|
| 1 Jahr | +31,50% |
| 3 Monate | +6,85% |
|---|---|
| 3 Jahre | +43,06% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu DAX ®
