Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Alle TecDAX ® Aktien
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
TecDAX ®
ISIN DE0007203275 | WKN 720327
975,80
+0,72%
975,80
+0,72%
22.05.2013 17:45
+6,93
| Aktueller Kurs: | 975,80 |
|---|---|
| Tageshoch: | 978,43 |
| Tagestief: | 968,27 |
| Eröffnung: | 968,89 |
| Vortag: (22.05.13) | 968,87 |
| 52-Wochenhoch: | 978,43 |
| 52-Wochentief: | 709,20 |
| Gattung: | Index |
| Land: | Deutschland |
TECDAX PERFORMANCE-INDEX
Basis | Performance
| Bezeichnung | Kurs | +/- | Diff. % | Relation | Zeit | Umsatz/€ | Umsatz/St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECDAX PERFORMANCE-INDEX | 975,80 | +6,93 | +0,72% | |||||||
| ADVA | 3,94 € | +0,05 | +1,34% | |||||||
| AIXTRON | 12,88 € | -0,21 | -1,57% | |||||||
| BB BIOTECH | 97,20 € | +0,10 | +0,10% | |||||||
| BECHTLE | 38,72 € | +0,49 | +1,27% | |||||||
| CANCOM SE | 17,50 € | -0,17 | -0,96% | |||||||
| CARL-ZEISS MEDITEC | 24,66 € | +0,14 | +0,57% | |||||||
| DIALOG SEMIC. | 12,74 € | -0,04 | -0,31% | |||||||
| DRÄGERWERK | 100,40 € | +2,22 | +2,26% | |||||||
| DRILLISCH AG | 13,41 € | -0,01 | -0,04% | |||||||
| EUROMICRON AG | 15,11 € | -0,10 | -0,66% | |||||||
| EVOTEC AG | 2,84 € | +0,04 | +1,32% | |||||||
| FREENET AG | 19,51 € | -0,08 | -0,38% | |||||||
| JENOPTIK | 9,25 € | +0,06 | +0,69% | |||||||
| KONTRON | 4,08 € | ±0,00 | ±0,00% | 22.05. | 441.076 | 103.056 | ||||
| LPKF LASER+ELECTRON. | 23,72 € | +0,50 | +2,15% | |||||||
| MORPHOSYS | 35,31 € | -0,52 | -1,44% | |||||||
| NORDEX | 6,03 € | +0,12 | +1,96% | |||||||
| PFEIFFER VAC. | 98,29 € | +0,12 | +0,12% | |||||||
| PSI AG F.PR.U.SYS. NA | 14,94 € | -0,23 | -1,48% | |||||||
| QIAGEN | 14,67 € | +0,15 | +1,03% | |||||||
| QSC | 2,60 € | -0,02 | -0,65% | |||||||
| SARTORIUS AG | 75,70 € | -0,30 | -0,39% | |||||||
| SMA SOLAR | 24,50 € | +1,07 | +4,54% | |||||||
| SOFTWARE AG | 26,76 € | +0,46 | +1,73% | |||||||
| STRATEC BIOMEDICAL AG | 36,30 € | +0,03 | +0,07% | |||||||
| SUESS MICROTEC AG | 8,60 € | -0,10 | -1,12% | |||||||
| TELEFONICA DTLD HLDG AG | 5,78 € | +0,14 | +2,54% | |||||||
| UTD.INTERNET | 22,08 € | +0,51 | +2,36% | |||||||
| WIRECARD | 22,05 € | +0,12 | +0,55% | |||||||
| XING AG | 45,27 € | +0,57 | +1,26% |
Performance TECDAX PERFORMANCE-INDEX
| 1 Woche | +0,94% |
|---|---|
| 6 Monate | +18,39% |
| 5 Jahre | +11,64% |
| 1 Monat | +7,13% |
|---|---|
| 1 Jahr | +27,96% |
| 3 Monate | +7,62% |
|---|---|
| 3 Jahre | +34,85% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu TecDAX ®
