Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Index-Chart, Kursinformationen mit Kursentwicklung und Nachrichten zum Index L/E-MDAX TR EUR. Ein Aktienindex gibt die Kursentwicklung eines Aktienmarktes oder einer Gruppe von Aktien an.
L/E-MDAX TR EUR
ISIN DE0001717056 | WKN 171705
14.063,72
+0,25%
14.063,72
+0,25%
17.05.2013 20:01
+35,44
| Aktueller Kurs: | 14.063,72 |
|---|---|
| Tageshoch: | 14.072,19 |
| Tagestief: | 14.024,06 |
| Eröffnung: | 14.032,22 |
| Vortag: (17.05.13) | 14.028,28 |
| 52-Wochenhoch: | 14.072,20 |
| 52-Wochentief: | 9.679,15 |
| Gattung: | Index |
| Land: | Deutschland |
L/E-MDAX INDEX TOTAL RETURN EUR
| Bezeichnung | Kurs | +/- | Diff. % | Relation | Zeit | Umsatz/€ | Umsatz/St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/E-MDAX INDEX TOTAL RETURN EUR | 14.063,72 | +35,44 | +0,25% | |||||||
| AAREAL BANK | 18,81 € | +0,61 | +3,34% | |||||||
| AURUBIS | 47,34 € | -0,07 | -0,15% | |||||||
| AXEL SPRINGER | 33,31 € | +0,47 | +1,44% | |||||||
| BAYWA | 38,70 € | -0,39 | -1,00% | |||||||
| BILFINGER | 77,14 € | -0,55 | -0,71% | |||||||
| BRENNTAG AG | 123,86 € | +3,18 | +2,64% | |||||||
| CELESIO | 16,12 € | -0,18 | -1,10% | |||||||
| DT. EUROSHOP | 34,20 € | +0,15 | +0,43% | |||||||
| DT. WOHNEN | 15,22 € | +0,07 | +0,46% | |||||||
| DÜRR | 98,35 € | +0,97 | +1,00% | |||||||
| EADS | 43,31 € | -0,03 | -0,08% | |||||||
| ELRINGKLINGER | 26,57 € | -0,29 | -1,07% | |||||||
| FIELMANN | 80,74 € | +2,00 | +2,53% | |||||||
| FRAPORT | 46,25 € | +0,41 | +0,89% | |||||||
| FUCHS PETRO. | 62,20 € | -0,69 | -1,09% | |||||||
| GAGFAH | 10,36 € | +0,15 | +1,47% | |||||||
| GEA GROUP | 27,90 € | +0,26 | +0,94% | |||||||
| GERRESHEIMER | 47,03 € | -0,12 | -0,26% | |||||||
| GERRY WEBER | 35,31 € | +0,25 | +0,71% | |||||||
| GILDEMEISTER | 17,95 € | +0,17 | +0,94% | |||||||
| GSW IMMOBILIEN AG | 33,00 € | +0,01 | +0,04% | |||||||
| HANNO. RÜCK | 60,12 € | -0,41 | -0,68% | |||||||
| HHLA | 18,61 € | +0,16 | +0,87% | |||||||
| HOCHTIEF | 57,16 € | +0,49 | +0,86% | |||||||
| HUGO BOSS AG | 86,00 € | -2,89 | -3,25% | |||||||
| KABEL DT. HOLDING AG O.N. | 73,10 € | -0,01 | -0,01% | |||||||
| KLOECKNER | 9,92 € | +0,57 | +6,09% | |||||||
| KRONES | 53,95 € | -0,75 | -1,37% | |||||||
| KUKA | 37,81 € | -0,39 | -1,01% | |||||||
| LEONI | 37,60 € | +0,40 | +1,08% | |||||||
| MAN | 85,52 € | -0,01 | -0,01% | |||||||
| METRO | 24,62 € | +0,27 | +1,09% | |||||||
| MTU AERO | 78,08 € | +0,18 | +0,23% | |||||||
| NORMA GROUP AG | 28,57 € | +0,16 | +0,56% | |||||||
| PROSIEBEN | 30,78 € | -0,49 | -1,57% | |||||||
| PUMA | 228,53 € | -2,79 | -1,21% | |||||||
| RATIONAL | 243,08 € | -0,02 | -0,01% | |||||||
| RHEINMETALL | 38,00 € | +0,20 | +0,53% | |||||||
| RHÖN-KLINIKUM | 16,64 € | -0,07 | -0,39% | |||||||
| SALZGITTER | 31,19 € | +0,49 | +1,59% | |||||||
| SGL CARBON | 28,66 € | +0,18 | +0,62% | |||||||
| SKY | 5,12 € | +0,02 | +0,31% | |||||||
| STADA | 33,67 € | -0,19 | -0,56% | |||||||
| SÜDZUCKER | 25,90 € | -1,70 | -6,16% | |||||||
| SYMRISE | 32,11 € | -0,02 | -0,06% | |||||||
| TAG IMMOBILIEN | 9,31 € | +0,06 | +0,68% | |||||||
| TALANX AG | 23,90 € | +0,23 | +0,97% | |||||||
| TUI | 9,64 € | -0,02 | -0,19% | |||||||
| WACKER CHEM. | 51,52 € | +0,15 | +0,29% | |||||||
| WINCOR NIXD. | 43,71 € | +0,44 | +1,02% |
Performance L/E-MDAX INDEX TOTAL RETURN EUR
| 1 Woche | +1,33% |
|---|---|
| 6 Monate | +25,96% |
| 5 Jahre | +39,58% |
| 1 Monat | +8,18% |
|---|---|
| 1 Jahr | +37,95% |
| 3 Monate | +8,25% |
|---|---|
| 3 Jahre | +72,23% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu L/E-MDAX TR EUR
