Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
Hier finden Sie aktuelle Börsenkurse, den Index-Chart, Kursinformationen mit Kursentwicklung und Nachrichten zum Index L/E-DAX TR EUR. Ein Aktienindex gibt die Kursentwicklung eines Aktienmarktes oder einer Gruppe von Aktien an.
L/E-DAX TR EUR
ISIN DE0001717049 | WKN 171704
8.385,18
+0,42%
8.385,18
+0,42%
17.05.2013 20:01
+34,70
| Aktueller Kurs: | 8.385,18 |
|---|---|
| Tageshoch: | 8.395,40 |
| Tagestief: | 8.337,98 |
| Eröffnung: | 8.352,36 |
| Vortag: (17.05.13) | 8.350,48 |
| 52-Wochenhoch: | 8.395,40 |
| 52-Wochentief: | 5.959,57 |
| Gattung: | Index |
| Land: | Deutschland |
L/E-DAX INDEX TOTAL RETURN EUR
| Bezeichnung | Kurs | +/- | Diff. % | Relation | Zeit | Umsatz/€ | Umsatz/St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/E-DAX INDEX TOTAL RETURN EUR | 8.385,18 | +34,70 | +0,42% | |||||||
| ADIDAS AG | 85,59 € | -0,86 | -1,00% | |||||||
| ALLIANZ | 119,03 € | +0,38 | +0,32% | |||||||
| BASF SE | 74,20 € | +0,45 | +0,61% | |||||||
| BAYER | 83,79 € | -0,78 | -0,92% | |||||||
| BEIERSDORF | 70,71 € | -0,74 | -1,04% | |||||||
| BMW | 71,86 € | +0,39 | +0,55% | |||||||
| COMMERZBANK AG | 7,77 € | +0,31 | +4,21% | |||||||
| CONTINENTAL | 100,05 € | +2,72 | +2,80% | |||||||
| DAIMLER | 48,76 € | +1,86 | +3,97% | |||||||
| DT. BANK | 37,27 € | +0,84 | +2,30% | |||||||
| DT. BÖRSE | 46,18 € | -0,23 | -0,50% | |||||||
| DT. POST | 19,81 € | -0,06 | -0,29% | |||||||
| DT. TELEKOM | 9,16 € | -0,82 | -8,17% | |||||||
| E.ON | 12,93 € | +0,09 | +0,73% | |||||||
| FMC | 52,00 € | -1,05 | -1,98% | |||||||
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 96,71 € | -0,78 | -0,80% | |||||||
| HEID. CEMENT | 59,20 € | -1,18 | -1,95% | |||||||
| HENKEL | 76,27 € | -1,29 | -1,66% | |||||||
| INFINEON | 6,41 € | -0,02 | -0,30% | |||||||
| K+S AG NA O.N. | 33,16 € | +0,16 | +0,48% | |||||||
| LANXESS | 56,90 € | +2,97 | +5,51% | |||||||
| LINDE | 151,79 € | -0,91 | -0,60% | |||||||
| LUFTHANSA | 15,43 € | -0,21 | -1,37% | |||||||
| MERCK | 119,00 € | +0,15 | +0,13% | |||||||
| MÜNCH. RÜCK | 149,40 € | -1,40 | -0,93% | |||||||
| RWE | 27,44 € | +0,29 | +1,08% | |||||||
| SAP | 62,76 € | +0,06 | +0,09% | |||||||
| SIEMENS | 80,95 € | +0,21 | +0,26% | |||||||
| THYSSENKRUPP | 15,06 € | -0,14 | -0,93% | |||||||
| VOLKSWAGEN VZ | 167,60 € | +5,40 | +3,33% |
Performance L/E-DAX INDEX TOTAL RETURN EUR
| 1 Woche | +1,45% |
|---|---|
| 6 Monate | +17,73% |
| 5 Jahre | +15,97% |
| 1 Monat | +11,53% |
|---|---|
| 1 Jahr | +32,93% |
| 3 Monate | +9,95% |
|---|---|
| 3 Jahre | +38,47% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu L/E-DAX TR EUR
