Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
- Übersicht
- Alle NASDAQ 100 Aktien
- Chart
- Kurshistorie
- Depot
NASDAQ 100
ISIN -- | WKN A0AE1X
3.028,96
+0,99%
3.028,96
+0,99%
17.05.2013 23:15
+29,61
| Aktueller Kurs: | 3.028,96 |
|---|---|
| Tageshoch: | 3.028,96 |
| Tagestief: | 3.005,25 |
| Eröffnung: | 3.017,79 |
| Vortag: (17.05.13) | 2.999,34 |
| 52-Wochenhoch: | 3.028,96 |
| 52-Wochentief: | 2.443,92 |
| Gattung: | Index |
| Land: | USA |
NASDAQ 100
Basis | Performance
| Bezeichnung | Kurs | +/- | Diff. % | Relation | Zeit | Umsatz/€ | Umsatz/St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | 3.028,96 | +29,61 | +0,99% | |||||||
| Activision Blizzard | 14,94 $ | +0,08 | +0,54% | |||||||
| ADOBE | 44,61 $ | +0,05 | +0,11% | |||||||
| AKAMAI | 47,49 $ | +0,56 | +1,19% | |||||||
| Alexion Pharmaceuticals | 102,90 $ | +1,08 | +1,06% | |||||||
| ALTERA | 34,11 $ | +0,81 | +2,43% | |||||||
| AMAZON | 269,90 $ | +5,78 | +2,19% | |||||||
| AMGEN | 105,63 $ | +0,66 | +0,63% | |||||||
| ANALOG DEVICES | 47,02 $ | +0,52 | +1,12% | |||||||
| APPLE | 433,26 $ | -1,32 | -0,30% | |||||||
| APPLIED MATLS | 14,96 $ | +0,30 | +2,05% | |||||||
| AUTODESK | 37,11 $ | -2,67 | -6,71% | |||||||
| AUTOM. DATA | 71,99 $ | +1,01 | +1,42% | |||||||
| Avago Technologies Limited | 34,43 $ | +0,23 | +0,66% | |||||||
| BAIDU | 94,72 $ | +2,03 | +2,19% | |||||||
| BED BATH & BEY. | 69,11 $ | +0,43 | +0,62% | |||||||
| BIOGEN | 226,85 $ | -1,14 | -0,50% | |||||||
| BMC SOFTWARE | 45,49 $ | +0,11 | +0,24% | |||||||
| BROADCOM | 37,55 $ | +0,98 | +2,68% | |||||||
| CA | 27,69 $ | +0,39 | +1,43% | |||||||
| Catamaran Corporation | 50,98 $ | -1,40 | -2,67% | |||||||
| CELGENE | 124,91 $ | +1,43 | +1,16% | |||||||
| Cerner Corporation | 98,83 $ | +2,45 | +2,54% | |||||||
| CH ROBINSON | 58,32 $ | +0,45 | +0,78% | |||||||
| CHECKPOINT | 50,38 $ | +0,99 | +2,00% | |||||||
| CISCO | 24,24 $ | +0,35 | +1,48% | |||||||
| CITRIX | 66,84 $ | +0,01 | +0,02% | |||||||
| COGNIZANT | 65,50 $ | +2,28 | +3,61% | |||||||
| COMCAST | 42,64 $ | -0,23 | -0,54% | |||||||
| COSTCO | 113,05 $ | +1,54 | +1,38% | |||||||
| DELL | 13,40 $ | -0,03 | -0,22% | |||||||
| DENTSPLY | 42,28 $ | +0,10 | +0,24% | |||||||
| DIRECTV | 65,21 $ | +0,49 | +0,76% | |||||||
| Discovery Communications | 78,85 $ | +0,06 | +0,08% | |||||||
| DOLLAR TREE | 49,76 $ | +0,01 | +0,02% | |||||||
| EBAY | 56,71 $ | +0,91 | +1,63% | |||||||
| Equinix | 227,30 $ | -0,63 | -0,28% | |||||||
| EXPEDIA | 58,10 $ | +0,20 | +0,35% | |||||||
| EXPEDITORS | 38,53 $ | +0,33 | +0,86% | |||||||
| EXPR. SCRIPTS | 61,87 $ | +1,17 | +1,93% | |||||||
| F5 Networks | 82,63 $ | +0,03 | +0,04% | |||||||
| 26,25 $ | +0,12 | +0,46% | ||||||||
| FASTENAL | 51,11 $ | +0,26 | +0,51% | |||||||
| FISERV | 90,59 $ | +1,64 | +1,84% | |||||||
| Fossil | 108,56 $ | +1,47 | +1,37% | |||||||
| GARMIN | 36,88 $ | +0,49 | +1,35% | |||||||
| GILEAD SCIENCE | 56,30 $ | +1,34 | +2,44% | |||||||
| 909,18 $ | +5,31 | +0,59% | ||||||||
| HERNY SCHEIN | 95,38 $ | +0,03 | +0,03% | |||||||
| INTEL | 24,04 $ | +0,10 | +0,42% | |||||||
| INTUIT | 60,63 $ | +0,78 | +1,30% |
Performance NASDAQ 100
| 1 Woche | +1,61% |
|---|---|
| 6 Monate | +16,69% |
| 5 Jahre | +50,20% |
| 1 Monat | +8,88% |
|---|---|
| 1 Jahr | +20,72% |
| 3 Monate | +8,84% |
|---|---|
| 3 Jahre | +58,13% |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de
Aktuelle Meldungen | Nachrichten zu NASDAQ 100

