Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
Es wurden 564 Wertpapiere gefunden. Wir zeigen jedoch nur die ersten 250 Wertpapiere an. Bitte schränken Sie Ihre Suche weiter ein.
- Basis |
- Performance |
- Risiko |
- Kosten & Gebühren
| Bezeichnung | Fondsgesellschaft | Fondsart | Alter | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 11 Champions UI | Universal-Investment | Mischfonds | 6 Jahre | 45,39 € |
| 1A Global Balanced | LRI Invest S.A. | Mischfonds | 6 Jahre | 11,47 € |
| A/VENTUM family office Core Inv | MK LUXINVEST S.A. | Mischfonds | 4 Jahre | 90,11 € |
| AAA Multi Asset Rendite AMI | AmpegaGerling Invest | Mischfonds | 6 Jahre | 98,83 € |
| Abderus Global Universal Invest | Axxion S.A. | Mischfonds | 4 Jahre | 154,59 € |
| Abrias Dynamic Asset Allocation A | Abrias Investment Ma | Mischfonds | 6 Jahre | 182,38 € |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds A | Universal-Investment | Mischfonds | 4 Jahre | 175,03 € |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | Universal-Investment | Mischfonds | 2 Jahre | 50,23 € |
| Active Return AMI | AmpegaGerling Invest | Mischfonds | 2 Monate | 99,86 € |
| acumo A | Spängler IQAM Invest | Mischfonds | 2 Jahre | 83,12 € |
| AD Vanemics - ETF-Dachfonds I | Axxion S.A. | Mischfonds | 2 Jahre | 9.917,96 € |
| AD Vanemics - ETF-Dachfonds S | Axxion S.A. | Mischfonds | 2 Jahre | 24,65 € |
| AD Vanemics - ETF-Dachfonds V | Axxion S.A. | Mischfonds | 2 Jahre | 24,72 € |
| advantage dynamisch OP | OPPENHEIM Kapitalanl | Mischfonds | 13 Jahre | 37,90 € |
| Aequo Global I | WARBURG INVEST KAG M | Mischfonds | 5 Jahre | 41,78 € |
| Aequo Global R | WARBURG INVEST KAG M | Mischfonds | 5 Jahre | 38,52 € |
| AL DWS GlobalAktiv+ | DWS Investment S.A. | Mischfonds | 5 Jahre | 112,17 € |
| All Asset Allocation Fund - HI | HANSAINVEST Hanseati | Mischfonds | 2 Jahre | 101,12 € |
| Allianz Dynamic Multi Asset Plus AH | Allianz Global Inves | Mischfonds | 2 Jahre | 104,73 € |
| Allianz Multi Manager Global Balanc | Allianz Global Inves | Mischfonds | 9 Jahre | 55,69 € |
| Allianz Reale Werte A EUR | Allianz Global Inves | Mischfonds | 3 Jahre | 52,02 € |
| Allround QUADInvest B | Swiss and Global Ass | Mischfonds | 5 Jahre | 143,63 € |
| Allround QUADInvest C | Swiss and Global Ass | Mischfonds | 5 Jahre | 106,00 € |
| Allround QUADInvest D | Swiss and Global Ass | Mischfonds | 5 Jahre | 146,39 € |
| Alltrust 50 | HSBC Trinkaus & Burk | Mischfonds | 5 Jahre | 120,81 € |
| ALTIS Fund Privat-Rendite Plus B | WARBURG INVEST LUXEM | Mischfonds | 9 Jahre | 51,53 € |
| amandea - HYBRID A | Alceda Fund Manageme | Mischfonds | 3 Jahre | 123,00 € |
| amandea - HYBRID B | Alceda Fund Manageme | Mischfonds | 3 Jahre | 125,01 € |
| Antea | HANSAINVEST Hanseati | Mischfonds | 6 Jahre | 76,64 € |
| Antea Strategie II | HANSAINVEST Hanseati | Mischfonds | 4 Jahre | 56,51 € |
| APO Vivace INKA | INKA Internationale | Mischfonds | 5 Jahre | 52,12 € |
| APO VV Premium Privat | IPConcept (Luxemburg | Mischfonds | 4 Jahre | 70,47 € |
| apoBank Vermögensverwaltung Aktien | Structured Invest S. | Mischfonds | 5 Jahre | 54,08 € |
| Arbor Invest - Substanzwerte P | Axxion S.A. | Mischfonds | 1 Jahr | 108,31 € |
| Arbor Invest-Systematik P | Axxion S.A. | Mischfonds | 6 Jahre | 61,02 € |
| Argentum Fonds - Global Portfolio | IPConcept (Luxemburg | Mischfonds | 6 Jahre | 30,06 € |
| ARTUS Global Selection HI Fonds | HANSAINVEST Hanseati | Mischfonds | 6 Jahre | 42,08 € |
| ARTUS Welt Core Sat Strat HI Fonds | HANSAINVEST Hanseati | Mischfonds | 6 Jahre | 47,49 € |
| ASVK Substanz & Wachstum UI | Universal-Investment | Mischfonds | 6 Jahre | 34,79 € |
| Avalon Multi Asset Fund Premium Inv | Alceda Fund Manageme | Mischfonds | 4 Jahre | 98,87 € |
| AVM Wachstum + UI | Universal-Investment | Mischfonds | 5 Jahre | 42,07 € |
| AW Global Dynamic Plus | FRANKFURT-TRUST Inve | Mischfonds | 6 Jahre | 35,18 € |
| B & P Strategy Fund | Crystal Fund Managem | Mischfonds | 5 Jahre | 95,47 € |
| Balanced Wealth Builder Fund | CAIAC Fund Managemen | Mischfonds | 10 Monate | 97,15 € |
| Bankhaus Bauer Premium Select | HSBC Trinkaus & Burk | Mischfonds | 5 Jahre | 100,11 € |
| BayernInvest Active Global Bal Fds | BayernInvest Luxembo | Mischfonds | 7 Monate | 106,20 € |
| BayernInvest Global Flex Income AL | BayernInvest Luxembo | Mischfonds | 7 Monate | 103,92 € |
| BayernInvest Global Flex Income Ins | BayernInvest Luxembo | Mischfonds | 7 Monate | 10.376,76 € |
| BCA Bank Fund - Alpha Top Stiftungs | Alceda Fund Manageme | Mischfonds | 5 Jahre | 65,39 € |
| Belos-Com Fonds Multi Asset Cap | Axxion S.A. | Mischfonds | 6 Jahre | 50,12 € |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de




