Seitenueberschrift
Kurse & Indizes International
| Unternehmen | Isin | Branche |
|---|---|---|
| A.A.A. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwaltung | DE0007228009 | Immobilien |
| a.i.s. AG | DE0006492903 | Industrie |
| A.P. Moeller-Maersk A.S. | DK0010244508 | Transport+Logistik |
| A.S. Création Tapeten AG | DE0005079909 | Bauindustrie |
| aap Implantate AG | DE0005066609 | Pharma+Gesundheit |
| Aareal Bank AG | DE0005408116 | Banken |
| ABB Ltd. | CH0012221716 | Technologie |
| Abbott Laboratories | US0028241000 | Pharma+Gesundheit |
| Abercrombie And Fitch Co. | US0028962076 | Handel |
| Aberdeen Asset Management PLC | GB0000031285 | Finanzdienstleistungen |
| Abertis Infraestructuras S.A. | ES0111845014 | Transport+Logistik |
| Abwicklungsg Roesch | DE0005291405 | Pharma+Gesundheit |
| Accenture plc | IE00B4BNMY34 | Dienstleistungen |
| Acciona S.A. | ES0125220311 | Bauindustrie |
| Accor S.A. | FR0000120404 | Konsumgüter |
| Ace Ltd. | CH0044328745 | Versicherungen |
| Acerinox SA | ES0132105018 | Metalle |
| Ackermann & van Haaren | BE0003764785 | Mischkonzerne |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | ES0167050915 | Bauindustrie |
| Actelion Pharmaceutical Ltd | CH0010532478 | Biotechnologie |
| Action Press Holding AG | DE0006097108 | Dienstleistungen |
| Activa Resources AG | DE0007471377 | Finanzdienstleistungen |
| Activision Blizzard Inc. | US00507V1098 | Software |
| ad pepper media International N.V. | NL0000238145 | Medien |
| ADC African Development Corp. GmbH & Co. KGaA | DE000A1E8NW9 | Finanzdienstleistungen |
Top-Meldungen bei boerse.ARD.de

